⏱ Panchang Timeline — tap a period for details
ଆଜି ଅଶୁଭ ମୁହୂର୍ତ — Kolkata
Kolkata · 07 May 2026 · ସମ୍ପୂର୍ଣ ପଞ୍ଚାଙ୍ଗ
ଏହି ଅଶୁଭ ସମୟରେ ନୂଆ ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ:
| ମୁହୂର୍ତ | ସମୟ | ସ୍ଥିତି |
|---|---|---|
| ରାହୁ କାଳ | 1:12 PM – 2:51 PM | ଏଡ଼ାନ୍ତୁ |
| ଗୁଳିକ କାଳ | 8:15 AM – 9:54 AM | ଏଡ଼ାନ୍ତୁ |
| ଯମଗଣ୍ଡ | 4:56 AM – 6:36 AM | ଏଡ଼ାନ୍ତୁ |
| ବର୍ଜ୍ୟ | 2:10 PM – 3:57 PM | ଏଡ଼ାନ୍ତୁ |
| ଦୁର୍ମୁହୂର୍ତ 1 | 6:16 AM – 7:09 AM | ଏଡ଼ାନ୍ତୁ |
| ଦୁର୍ମୁହୂର୍ତ 2 | 10:13 AM – 11:06 AM | ଏଡ଼ାନ୍ତୁ |
କ'ଣ ଏଡ଼ାଇବେ:
These periods are traditionally checked before starting selected auspicious activities. Routine work already in progress does not become invalid merely because an avoid period occurs; use the timings as planning guidance, not as a prediction of results.
These periods are traditionally checked before starting selected auspicious activities. Routine work already in progress does not become invalid merely because an avoid period occurs; use the timings as planning guidance, not as a prediction of results.
Calculation and Usage Note
This section is a general Panchangam timing reference calculated for Kolkata. Do not use this timing alone for important personal, financial, medical or family decisions; consult an appropriate qualified adviser where needed.
📅 ଏହି ସପ୍ତାହ
| ଦିନ | ରାହୁ କାଳ | ଅଭିଜିତ ମୁହୂର୍ତ | ବ୍ରହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ |
|---|---|---|---|
| ଗତ ପରଶୁ | 4:45 PM–6:27 PM | 11:14 AM–12:02 PM | 3:13 AM–4:01 AM |
| ଗତକାଲି | 6:31 AM–8:13 AM | 11:14 AM–12:02 PM | 3:13 AM–4:01 AM |
| ଆଜି | 3:03 PM–4:45 PM | 11:14 AM–12:02 PM | 3:13 AM–4:01 AM |
| ଆଗାମୀକାଲି | 11:38 AM–1:21 PM | 11:14 AM–12:02 PM | 3:13 AM–4:01 AM |
| ଆସନ୍ତାକାଲି | 1:21 PM–3:03 PM | 11:15 AM–12:03 PM | 3:14 AM–4:02 AM |
🔗 ଆହୁରି ଦେଖନ୍ତୁ