⏱ Panchang Timeline — tap a period for details
Nakshatra
ਅੱਜ ਅਸ਼ੁਭ ਮੁਹੂਰਤ — Ayodhya
Ayodhya · 01 July 2026 · ਪੂਰਾ ਪੰਚਾਂਗ
ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਸ਼ੁਭ ਸਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਸ਼ੁਭ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਨਾ ਕਰੋ:
| ਮੁਹੂਰਤ | ਸਮਾਂ | ਸਥਿਤੀ |
|---|---|---|
| ਰਾਹੂ ਕਾਲ | 12:05 PM – 1:49 PM | ਬਚੋ |
| ਗੁਲਿਕ ਕਾਲ | 10:20 AM – 12:05 PM | ਬਚੋ |
| ਯਮਗੰਡਮ | 6:51 AM – 8:36 AM | ਬਚੋ |
| ਵਰਜਿਤ ਕਾਲ | 3:36 PM – 5:22 PM | ਬਚੋ |
| ਦੁਰਮੁਹੂਰਤ 1 | 6:58 AM – 7:54 AM | ਬਚੋ |
| ਦੁਰਮੁਹੂਰਤ 2 | 11:09 AM – 12:05 PM | ਬਚੋ |
ਕੀ ਨਾ ਕਰੋ:
These periods are traditionally checked before starting selected auspicious activities. Routine work already in progress does not become invalid merely because an avoid period occurs; use the timings as planning guidance, not as a prediction of results.
These periods are traditionally checked before starting selected auspicious activities. Routine work already in progress does not become invalid merely because an avoid period occurs; use the timings as planning guidance, not as a prediction of results.
Calculation and Usage Note
This section is a general Panchangam timing reference calculated for Ayodhya. Do not use this timing alone for important personal, financial, medical or family decisions; consult an appropriate qualified adviser where needed.
📅 ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ
| ਦਿਨ | ਰਾਹੂ ਕਾਲ | ਅਭਿਜਿਤ ਮੁਹੂਰਤ | ਬ੍ਰਹਮ ਮੁਹੂਰਤ |
|---|---|---|---|
| ਪਰਸੋਂ (ਪਿਛਲਾ) | 1:49 PM–3:34 PM | 11:41 AM–12:29 PM | 3:31 AM–4:19 AM |
| ਕੱਲ੍ਹ | 10:20 AM–12:05 PM | 11:41 AM–12:29 PM | 3:32 AM–4:20 AM |
| ਅੱਜ | 8:36 AM–10:21 AM | 11:41 AM–12:29 PM | 3:32 AM–4:20 AM |
| ਕੱਲ੍ਹ | 5:18 PM–7:02 PM | 11:41 AM–12:29 PM | 3:33 AM–4:21 AM |
| ਪਰਸੋਂ | 6:53 AM–8:37 AM | 11:41 AM–12:29 PM | 3:33 AM–4:21 AM |
🔗 ਇਹ ਵੀ ਦੇਖੋ