⏱ Panchang Timeline — tap a period for details
Nakshatra
ਅੱਜ ਅਸ਼ੁਭ ਮੁਹੂਰਤ — Lucknow
Lucknow · 21 September 2026 · ਪੂਰਾ ਪੰਚਾਂਗ
ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਸ਼ੁਭ ਸਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਸ਼ੁਭ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਨਾ ਕਰੋ:
| ਮੁਹੂਰਤ | ਸਮਾਂ | ਸਥਿਤੀ |
|---|---|---|
| ਰਾਹੂ ਕਾਲ | 7:22 AM – 8:54 AM | ਬਚੋ |
| ਗੁਲਿਕ ਕਾਲ | 1:31 PM – 3:03 PM | ਬਚੋ |
| ਯਮਗੰਡਮ | 10:27 AM – 11:59 AM | ਬਚੋ |
| ਵਰਜਿਤ ਕਾਲ | 1:17 PM – 3:03 PM | ਬਚੋ |
| ਦੁਰਮੁਹੂਰਤ 1 | 8:18 AM – 9:07 AM | ਬਚੋ |
| ਦੁਰਮੁਹੂਰਤ 2 | 12:23 PM – 1:12 PM | ਬਚੋ |
ਕੀ ਨਾ ਕਰੋ:
These periods are traditionally checked before starting selected auspicious activities. Routine work already in progress does not become invalid merely because an avoid period occurs; use the timings as planning guidance, not as a prediction of results.
These periods are traditionally checked before starting selected auspicious activities. Routine work already in progress does not become invalid merely because an avoid period occurs; use the timings as planning guidance, not as a prediction of results.
Calculation and Usage Note
This section is a general Panchangam timing reference calculated for Lucknow. Do not use this timing alone for important personal, financial, medical or family decisions; consult an appropriate qualified adviser where needed.
📅 ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ
| ਦਿਨ | ਰਾਹੂ ਕਾਲ | ਅਭਿਜਿਤ ਮੁਹੂਰਤ | ਬ੍ਰਹਮ ਮੁਹੂਰਤ |
|---|---|---|---|
| ਪਰਸੋਂ (ਪਿਛਲਾ) | 3:37 PM–5:22 PM | 11:44 AM–12:32 PM | 3:33 AM–4:21 AM |
| ਕੱਲ੍ਹ | 12:08 PM–1:53 PM | 11:44 AM–12:32 PM | 3:34 AM–4:22 AM |
| ਅੱਜ | 1:53 PM–3:38 PM | 11:44 AM–12:32 PM | 3:34 AM–4:22 AM |
| ਕੱਲ੍ਹ | 10:24 AM–12:09 PM | 11:45 AM–12:33 PM | 3:34 AM–4:22 AM |
| ਪਰਸੋਂ | 8:39 AM–10:24 AM | 11:45 AM–12:33 PM | 3:34 AM–4:22 AM |
🔗 ਇਹ ਵੀ ਦੇਖੋ