⏱ Panchang Timeline — tap a period for details
අද අශුභ මුහූර්ත — Brisbane
Brisbane · 10 May 2026 · සම්පූර්ණ පංචාංග
මෙම අශුභ කාලවල නව ශුභ කාර්ය ආරම්භ නොකරන්න:
| මුහූර්ත | වේලාව | තත්ත්වය |
|---|---|---|
| රාහු කාළය | 3:51 PM – 5:13 PM | වළකින්න |
| ගුළික කාළය | 2:29 PM – 3:51 PM | වළකින්න |
| යමගණ්ඩ | 11:44 AM – 1:06 PM | වළකින්න |
| වර්ජ්ය | 8:02 AM – 9:43 AM | වළකින්න |
| දුර්මුහූර්ත 1 | 8:04 AM – 8:48 AM | වළකින්න |
| දුර්මුහූර්ත 2 | 11:22 AM – 12:06 PM | වළකින්න |
වළකිය යුත්තේ කුමක්ද:
These periods are traditionally checked before starting selected auspicious activities. Routine work already in progress does not become invalid merely because an avoid period occurs; use the timings as planning guidance, not as a prediction of results.
These periods are traditionally checked before starting selected auspicious activities. Routine work already in progress does not become invalid merely because an avoid period occurs; use the timings as planning guidance, not as a prediction of results.
Calculation and Usage Note
This section is a general Panchangam timing reference calculated for Brisbane. Do not use this timing alone for important personal, financial, medical or family decisions; consult an appropriate qualified adviser where needed.
📅 මෙම සතිය
| දිනය | රාහු කාළය | අභිජිත් මුහූර්ත | බ්රහ්ම මුහූර්ත |
|---|---|---|---|
| පෙරේදා | 2:28 PM–3:47 PM | 11:26 AM–12:14 PM | 4:58 AM–5:46 AM |
| ඊයේ | 11:50 AM–1:09 PM | 11:26 AM–12:14 PM | 4:58 AM–5:46 AM |
| අද | 1:09 PM–2:28 PM | 11:26 AM–12:14 PM | 4:58 AM–5:46 AM |
| හෙට | 10:31 AM–11:50 AM | 11:26 AM–12:14 PM | 4:58 AM–5:46 AM |
| අනිද්දා | 9:12 AM–10:31 AM | 11:26 AM–12:14 PM | 4:58 AM–5:46 AM |
🔗 මේවාත් බලන්න