⏱ Panchang Timeline — tap a period for details
අද අශුභ මුහූර්ත — Delhi
Delhi · 13 July 2026 · සම්පූර්ණ පංචාංග
මෙම අශුභ කාලවල නව ශුභ කාර්ය ආරම්භ නොකරන්න:
| මුහූර්ත | වේලාව | තත්ත්වය |
|---|---|---|
| රාහු කාළය | 7:12 AM – 8:57 AM | වළකින්න |
| ගුළික කාළය | 2:11 PM – 3:56 PM | වළකින්න |
| යමගණ්ඩ | 10:42 AM – 12:26 PM | වළකින්න |
| වර්ජ්ය | 2:25 PM – 3:49 PM | වළකින්න |
| දුර්මුහූර්ත 1 | 8:15 AM – 9:11 AM | වළකින්න |
| දුර්මුහූර්ත 2 | 12:54 PM – 1:50 PM | වළකින්න |
වළකිය යුත්තේ කුමක්ද:
These periods are traditionally checked before starting selected auspicious activities. Routine work already in progress does not become invalid merely because an avoid period occurs; use the timings as planning guidance, not as a prediction of results.
These periods are traditionally checked before starting selected auspicious activities. Routine work already in progress does not become invalid merely because an avoid period occurs; use the timings as planning guidance, not as a prediction of results.
Calculation and Usage Note
This section is a general Panchangam timing reference calculated for Delhi. Do not use this timing alone for important personal, financial, medical or family decisions; consult an appropriate qualified adviser where needed.
📅 මෙම සතිය
| දිනය | රාහු කාළය | අභිජිත් මුහූර්ත | බ්රහ්ම මුහූර්ත |
|---|---|---|---|
| පෙරේදා | 12:24 PM–2:10 PM | 12:00 PM–12:48 PM | 3:47 AM–4:35 AM |
| ඊයේ | 2:10 PM–3:56 PM | 12:01 PM–12:49 PM | 3:47 AM–4:35 AM |
| අද | 10:39 AM–12:25 PM | 12:01 PM–12:49 PM | 3:48 AM–4:36 AM |
| හෙට | 8:54 AM–10:40 AM | 12:01 PM–12:49 PM | 3:48 AM–4:36 AM |
| අනිද්දා | 5:41 PM–7:26 PM | 12:01 PM–12:49 PM | 3:48 AM–4:36 AM |
🔗 මේවාත් බලන්න