⏱ Panchang Timeline — tap a period for details
අද අශුභ මුහූර්ත — Somnath
Somnath · 02 July 2026 · සම්පූර්ණ පංචාංග
මෙම අශුභ කාලවල නව ශුභ කාර්ය ආරම්භ නොකරන්න:
| මුහූර්ත | වේලාව | තත්ත්වය |
|---|---|---|
| රාහු කාළය | 2:33 PM – 4:14 PM | වළකින්න |
| ගුළික කාළය | 9:29 AM – 11:11 AM | වළකින්න |
| යමගණ්ඩ | 6:07 AM – 7:48 AM | වළකින්න |
| වර්ජ්ය | 7:16 AM – 9:01 AM | වළකින්න |
| දුර්මුහූර්ත 1 | 7:28 AM – 8:22 AM | වළකින්න |
| දුර්මුහූර්ත 2 | 11:31 AM – 12:25 PM | වළකින්න |
වළකිය යුත්තේ කුමක්ද:
These periods are traditionally checked before starting selected auspicious activities. Routine work already in progress does not become invalid merely because an avoid period occurs; use the timings as planning guidance, not as a prediction of results.
These periods are traditionally checked before starting selected auspicious activities. Routine work already in progress does not become invalid merely because an avoid period occurs; use the timings as planning guidance, not as a prediction of results.
Calculation and Usage Note
This section is a general Panchangam timing reference calculated for Somnath. Do not use this timing alone for important personal, financial, medical or family decisions; consult an appropriate qualified adviser where needed.
📅 මෙම සතිය
| දිනය | රාහු කාළය | අභිජිත් මුහූර්ත | බ්රහ්ම මුහූර්ත |
|---|---|---|---|
| පෙරේදා | 7:47 AM–9:29 AM | 12:27 PM–1:15 PM | 4:30 AM–5:18 AM |
| ඊයේ | 4:14 PM–5:55 PM | 12:28 PM–1:16 PM | 4:31 AM–5:19 AM |
| අද | 12:52 PM–2:33 PM | 12:28 PM–1:16 PM | 4:31 AM–5:19 AM |
| හෙට | 2:33 PM–4:14 PM | 12:28 PM–1:16 PM | 4:31 AM–5:19 AM |
| අනිද්දා | 11:11 AM–12:52 PM | 12:28 PM–1:16 PM | 4:32 AM–5:20 AM |
🔗 මේවාත් බලන්න