⏱ Panchang Timeline — tap a period for details
Nakshatra
අද අශුභ මුහූර්ත — Jabalpur
Jabalpur · 24 September 2026 · සම්පූර්ණ පංචාංග
මෙම අශුභ කාලවල නව ශුභ කාර්ය ආරම්භ නොකරන්න:
| මුහූර්ත | වේලාව | තත්ත්වය |
|---|---|---|
| රාහු කාළය | 1:33 PM – 3:05 PM | වළකින්න |
| ගුළික කාළය | 8:58 AM – 10:30 AM | වළකින්න |
| යමගණ්ඩ | 5:55 AM – 7:27 AM | වළකින්න |
| වර්ජ්ය | 10:51 PM – 12:30 AM | වළකින්න |
| දුර්මුහූර්ත 1 | 7:09 AM – 7:57 AM | වළකින්න |
| දුර්මුහූර්ත 2 | 10:48 AM – 11:37 AM | වළකින්න |
වළකිය යුත්තේ කුමක්ද:
These periods are traditionally checked before starting selected auspicious activities. Routine work already in progress does not become invalid merely because an avoid period occurs; use the timings as planning guidance, not as a prediction of results.
These periods are traditionally checked before starting selected auspicious activities. Routine work already in progress does not become invalid merely because an avoid period occurs; use the timings as planning guidance, not as a prediction of results.
Calculation and Usage Note
This section is a general Panchangam timing reference calculated for Jabalpur. Do not use this timing alone for important personal, financial, medical or family decisions; consult an appropriate qualified adviser where needed.
📅 මෙම සතිය
| දිනය | රාහු කාළය | අභිජිත් මුහූර්ත | බ්රහ්ම මුහූර්ත |
|---|---|---|---|
| පෙරේදා | 3:37 PM–5:20 PM | 11:48 AM–12:36 PM | 3:45 AM–4:33 AM |
| ඊයේ | 12:12 PM–1:55 PM | 11:48 AM–12:36 PM | 3:46 AM–4:34 AM |
| අද | 1:55 PM–3:37 PM | 11:48 AM–12:36 PM | 3:46 AM–4:34 AM |
| හෙට | 10:30 AM–12:12 PM | 11:48 AM–12:36 PM | 3:46 AM–4:34 AM |
| අනිද්දා | 8:47 AM–10:30 AM | 11:49 AM–12:37 PM | 3:46 AM–4:34 AM |
🔗 මේවාත් බලන්න