⏱ Panchang Timeline — tap a period for details
Nakshatra
අද අශුභ මුහූර්ත — Pushkar
Pushkar · 24 September 2026 · සම්පූර්ණ පංචාංග
මෙම අශුභ කාලවල නව ශුභ කාර්ය ආරම්භ නොකරන්න:
| මුහූර්ත | වේලාව | තත්ත්වය |
|---|---|---|
| රාහු කාළය | 1:55 PM – 3:26 PM | වළකින්න |
| ගුළික කාළය | 9:20 AM – 10:52 AM | වළකින්න |
| යමගණ්ඩ | 6:17 AM – 7:49 AM | වළකින්න |
| වර්ජ්ය | 10:51 PM – 12:30 AM | වළකින්න |
| දුර්මුහූර්ත 1 | 7:30 AM – 8:19 AM | වළකින්න |
| දුර්මුහූර්ත 2 | 11:10 AM – 11:59 AM | වළකින්න |
වළකිය යුත්තේ කුමක්ද:
These periods are traditionally checked before starting selected auspicious activities. Routine work already in progress does not become invalid merely because an avoid period occurs; use the timings as planning guidance, not as a prediction of results.
These periods are traditionally checked before starting selected auspicious activities. Routine work already in progress does not become invalid merely because an avoid period occurs; use the timings as planning guidance, not as a prediction of results.
Calculation and Usage Note
This section is a general Panchangam timing reference calculated for Pushkar. Do not use this timing alone for important personal, financial, medical or family decisions; consult an appropriate qualified adviser where needed.
📅 මෙම සතිය
| දිනය | රාහු කාළය | අභිජිත් මුහූර්ත | බ්රහ්ම මුහූර්ත |
|---|---|---|---|
| පෙරේදා | 4:03 PM–5:47 PM | 12:09 PM–12:57 PM | 4:00 AM–4:48 AM |
| ඊයේ | 12:34 PM–2:18 PM | 12:10 PM–12:58 PM | 4:00 AM–4:48 AM |
| අද | 2:18 PM–4:03 PM | 12:10 PM–12:58 PM | 4:00 AM–4:48 AM |
| හෙට | 10:50 AM–12:34 PM | 12:10 PM–12:58 PM | 4:01 AM–4:49 AM |
| අනිද්දා | 9:05 AM–10:50 AM | 12:10 PM–12:58 PM | 4:01 AM–4:49 AM |
🔗 මේවාත් බලන්න