⏱ Panchang Timeline — tap a period for details
අද අශුභ මුහූර්ත — Washington DC
Washington DC · 28 April 2026 · සම්පූර්ණ පංචාංග
මෙම අශුභ කාලවල නව ශුභ කාර්ය ආරම්භ නොකරන්න:
| මුහූර්ත | වේලාව | තත්ත්වය |
|---|---|---|
| රාහු කාළය | 4:34 PM – 6:18 PM | වළකින්න |
| ගුළික කාළය | 1:05 PM – 2:49 PM | වළකින්න |
| යමගණ්ඩ | 9:37 AM – 11:21 AM | වළකින්න |
| වර්ජ්ය | 3:55 PM – 5:36 PM | වළකින්න |
| දුර්මුහූර්ත 1 | 7:32 AM – 8:28 AM | වළකින්න |
| දුර්මුහූර්ත 2 | 10:47 AM – 11:42 AM | වළකින්න |
වළකිය යුත්තේ කුමක්ද:
These periods are traditionally checked before starting selected auspicious activities. Routine work already in progress does not become invalid merely because an avoid period occurs; use the timings as planning guidance, not as a prediction of results.
These periods are traditionally checked before starting selected auspicious activities. Routine work already in progress does not become invalid merely because an avoid period occurs; use the timings as planning guidance, not as a prediction of results.
Calculation and Usage Note
This section is a general Panchangam timing reference calculated for Washington DC. Do not use this timing alone for important personal, financial, medical or family decisions; consult an appropriate qualified adviser where needed.
📅 මෙම සතිය
| දිනය | රාහු කාළය | අභිජිත් මුහූර්ත | බ්රහ්ම මුහූර්ත |
|---|---|---|---|
| පෙරේදා | 3:03 PM–4:56 PM | 12:46 PM–1:34 PM | 4:03 AM–4:51 AM |
| ඊයේ | 11:18 AM–1:11 PM | 12:47 PM–1:35 PM | 4:04 AM–4:52 AM |
| අද | 9:25 AM–11:18 AM | 12:47 PM–1:35 PM | 4:04 AM–4:52 AM |
| හෙට | 6:49 PM–8:42 PM | 12:47 PM–1:35 PM | 4:04 AM–4:52 AM |
| අනිද්දා | 7:33 AM–9:26 AM | 12:47 PM–1:35 PM | 4:05 AM–4:53 AM |
🔗 මේවාත් බලන්න