⏱ Panchang Timeline — tap a period for details
අද අශුභ මුහූර්ත — Brisbane
Brisbane · 04 July 2026 · සම්පූර්ණ පංචාංග
මෙම අශුභ කාලවල නව ශුභ කාර්ය ආරම්භ නොකරන්න:
| මුහූර්ත | වේලාව | තත්ත්වය |
|---|---|---|
| රාහු කාළය | 9:13 AM – 10:32 AM | වළකින්න |
| ගුළික කාළය | 6:34 AM – 7:54 AM | වළකින්න |
| යමගණ්ඩ | 1:11 PM – 2:31 PM | වළකින්න |
| වර්ජ්ය | 8:29 PM – 10:12 PM | වළකින්න |
| දුර්මුහූර්ත 1 | 7:59 AM – 8:41 AM | වළකින්න |
| දුර්මුහූර්ත 2 | 9:03 AM – 9:45 AM | වළකින්න |
වළකිය යුත්තේ කුමක්ද:
These periods are traditionally checked before starting selected auspicious activities. Routine work already in progress does not become invalid merely because an avoid period occurs; use the timings as planning guidance, not as a prediction of results.
These periods are traditionally checked before starting selected auspicious activities. Routine work already in progress does not become invalid merely because an avoid period occurs; use the timings as planning guidance, not as a prediction of results.
Calculation and Usage Note
This section is a general Panchangam timing reference calculated for Brisbane. Do not use this timing alone for important personal, financial, medical or family decisions; consult an appropriate qualified adviser where needed.
📅 මෙම සතිය
| දිනය | රාහු කාළය | අභිජිත් මුහූර්ත | බ්රහ්ම මුහූර්ත |
|---|---|---|---|
| පෙරේදා | 10:32 AM–11:52 AM | 11:28 AM–12:16 PM | 4:58 AM–5:46 AM |
| ඊයේ | 9:13 AM–10:32 AM | 11:28 AM–12:16 PM | 4:58 AM–5:46 AM |
| අද | 3:50 PM–5:10 PM | 11:28 AM–12:16 PM | 4:58 AM–5:46 AM |
| හෙට | 7:54 AM–9:13 AM | 11:28 AM–12:16 PM | 4:58 AM–5:46 AM |
| අනිද්දා | 2:31 PM–3:51 PM | 11:28 AM–12:16 PM | 4:58 AM–5:46 AM |
🔗 මේවාත් බලන්න