⏱ Panchang Timeline — tap a period for details
අද අශුභ මුහූර්ත — Pune
Pune · 04 July 2026 · සම්පූර්ණ පංචාංග
මෙම අශුභ කාලවල නව ශුභ කාර්ය ආරම්භ නොකරන්න:
| මුහූර්ත | වේලාව | තත්ත්වය |
|---|---|---|
| රාහු කාළය | 9:18 AM – 10:58 AM | වළකින්න |
| ගුළික කාළය | 5:58 AM – 7:38 AM | වළකින්න |
| යමගණ්ඩ | 2:18 PM – 3:58 PM | වළකින්න |
| වර්ජ්ය | 3:59 PM – 5:42 PM | වළකින්න |
| දුර්මුහූර්ත 1 | 7:45 AM – 8:38 AM | වළකින්න |
| දුර්මුහූර්ත 2 | 9:05 AM – 9:58 AM | වළකින්න |
වළකිය යුත්තේ කුමක්ද:
These periods are traditionally checked before starting selected auspicious activities. Routine work already in progress does not become invalid merely because an avoid period occurs; use the timings as planning guidance, not as a prediction of results.
These periods are traditionally checked before starting selected auspicious activities. Routine work already in progress does not become invalid merely because an avoid period occurs; use the timings as planning guidance, not as a prediction of results.
Calculation and Usage Note
This section is a general Panchangam timing reference calculated for Pune. Do not use this timing alone for important personal, financial, medical or family decisions; consult an appropriate qualified adviser where needed.
📅 මෙම සතිය
| දිනය | රාහු කාළය | අභිජිත් මුහූර්ත | බ්රහ්ම මුහූර්ත |
|---|---|---|---|
| පෙරේදා | 3:58 PM–5:38 PM | 12:14 PM–1:02 PM | 4:21 AM–5:09 AM |
| ඊයේ | 12:38 PM–2:18 PM | 12:14 PM–1:02 PM | 4:22 AM–5:10 AM |
| අද | 2:18 PM–3:58 PM | 12:14 PM–1:02 PM | 4:22 AM–5:10 AM |
| හෙට | 10:58 AM–12:38 PM | 12:14 PM–1:02 PM | 4:22 AM–5:10 AM |
| අනිද්දා | 9:18 AM–10:58 AM | 12:14 PM–1:02 PM | 4:23 AM–5:11 AM |
🔗 මේවාත් බලන්න