⏱ Panchang Timeline — tap a period for details
අද අශුභ මුහූර්ත — Thiruvananthapuram
Thiruvananthapuram · 08 July 2026 · සම්පූර්ණ පංචාංග
මෙම අශුභ කාලවල නව ශුභ කාර්ය ආරම්භ නොකරන්න:
| මුහූර්ත | වේලාව | තත්ත්වය |
|---|---|---|
| රාහු කාළය | 12:27 PM – 2:02 PM | වළකින්න |
| ගුළික කාළය | 10:51 AM – 12:27 PM | වළකින්න |
| යමගණ්ඩ | 7:41 AM – 9:16 AM | වළකින්න |
| වර්ජ්ය | 8:13 PM – 9:48 PM | වළකින්න |
| දුර්මුහූර්ත 1 | 7:47 AM – 8:38 AM | වළකින්න |
| දුර්මුහූර්ත 2 | 11:36 AM – 12:27 PM | වළකින්න |
වළකිය යුත්තේ කුමක්ද:
These periods are traditionally checked before starting selected auspicious activities. Routine work already in progress does not become invalid merely because an avoid period occurs; use the timings as planning guidance, not as a prediction of results.
These periods are traditionally checked before starting selected auspicious activities. Routine work already in progress does not become invalid merely because an avoid period occurs; use the timings as planning guidance, not as a prediction of results.
Calculation and Usage Note
This section is a general Panchangam timing reference calculated for Thiruvananthapuram. Do not use this timing alone for important personal, financial, medical or family decisions; consult an appropriate qualified adviser where needed.
📅 මෙම සතිය
| දිනය | රාහු කාළය | අභිජිත් මුහූර්ත | බ්රහ්ම මුහූර්ත |
|---|---|---|---|
| පෙරේදා | 7:39 AM–9:14 AM | 12:01 PM–12:49 PM | 4:28 AM–5:16 AM |
| ඊයේ | 3:36 PM–5:12 PM | 12:01 PM–12:49 PM | 4:28 AM–5:16 AM |
| අද | 12:26 PM–2:01 PM | 12:02 PM–12:50 PM | 4:28 AM–5:16 AM |
| හෙට | 2:01 PM–3:37 PM | 12:02 PM–12:50 PM | 4:28 AM–5:16 AM |
| අනිද්දා | 10:51 AM–12:26 PM | 12:02 PM–12:50 PM | 4:28 AM–5:16 AM |
🔗 මේවාත් බලන්න