⏱ Panchang Timeline — tap a period for details
අද අශුභ මුහූර්ත — Chennai
Chennai · 08 May 2026 · සම්පූර්ණ පංචාංග
මෙම අශුභ කාලවල නව ශුභ කාර්ය ආරම්භ නොකරන්න:
| මුහූර්ත | වේලාව | තත්ත්වය |
|---|---|---|
| රාහු කාළය | 10:29 AM – 12:05 PM | වළකින්න |
| ගුළික කාළය | 7:17 AM – 8:53 AM | වළකින්න |
| යමගණ්ඩ | 3:17 PM – 4:52 PM | වළකින්න |
| වර්ජ්ය | 3:30 AM – 5:16 AM | වළකින්න |
| දුර්මුහූර්ත 1 | 8:15 AM – 9:06 AM | වළකින්න |
| දුර්මුහූර්ත 2 | 11:39 AM – 12:31 PM | වළකින්න |
වළකිය යුත්තේ කුමක්ද:
These periods are traditionally checked before starting selected auspicious activities. Routine work already in progress does not become invalid merely because an avoid period occurs; use the timings as planning guidance, not as a prediction of results.
These periods are traditionally checked before starting selected auspicious activities. Routine work already in progress does not become invalid merely because an avoid period occurs; use the timings as planning guidance, not as a prediction of results.
Calculation and Usage Note
This section is a general Panchangam timing reference calculated for Chennai. Do not use this timing alone for important personal, financial, medical or family decisions; consult an appropriate qualified adviser where needed.
📅 මෙම සතිය
| දිනය | රාහු කාළය | අභිජිත් මුහූර්ත | බ්රහ්ම මුහූර්ත |
|---|---|---|---|
| පෙරේදා | 3:26 PM–5:03 PM | 11:47 AM–12:35 PM | 4:04 AM–4:52 AM |
| ඊයේ | 12:11 PM–1:48 PM | 11:47 AM–12:35 PM | 4:05 AM–4:53 AM |
| අද | 1:49 PM–3:26 PM | 11:47 AM–12:35 PM | 4:05 AM–4:53 AM |
| හෙට | 10:34 AM–12:11 PM | 11:47 AM–12:35 PM | 4:05 AM–4:53 AM |
| අනිද්දා | 8:56 AM–10:34 AM | 11:47 AM–12:35 PM | 4:05 AM–4:53 AM |
🔗 මේවාත් බලන්න