📍
ਤਿੱਥ, ਨਕਸ਼ੱਤਰ, ਰਾਹੁ ਕਾਲ, ਚੌਘੜੀਆ, ਵਰਜ੍ਯ —
ਕੋਚੀ(Kochi).
ਆਪਣਾ ਸ਼ਹਿਰ ਚੁਣੋ
🌐 ਪੰਚਾਂਗ
⏱ ਸਮਾਂ — ਸ਼ੁਭ / ਬਚਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ
ਸ਼ੁਭ
ਅਸ਼ੁਭ
ਓਵਰਲੈਪ
ਸਾਧਾਰਨ
ਨਕਸ਼ੱਤਰ పాద 1
ਨਕਸ਼ੱਤਰ పాద 2
ਨਕਸ਼ੱਤਰ పాద 3
ਨਕਸ਼ੱਤਰ పాద 4
ਤਿੱਥ (ਮੌਜੂਦਾ)
ਤਿੱਥ (ਅਗਲਾ)
BM=Brahma Muhurtham · AK=Amrutha Kalam · AJ=Abhijit Muhurtham · RK=Rahu Kalam · GK=Gulika Kalam · YG=Yamagandam · VJ=Varjyam · VM=Vijaya Muhurta · GM=Godhuli Muhurta · NM=Nishita Muhurta · DM=Durmuhurtham · DM1=Durmuhurtham 1 · DM2=Durmuhurtham 2
📿 ਪੰਚਾਂਗ — 7 ਮਈ 2026(07 May 2026)
ਤਿੱਥ(Tithi (Lunar Day))
ਛੇਵੀਂ(Shashthi (6th))
ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਪੱਖ(Krishna Paksha (Waning))
▶ 07 May 10:15 AM
■ 08 May 12:22 PM
→ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਜਾਰੀ
ਨਕਸ਼ੱਤਰ(Nakshatra (Star))
ਪਾਦ(Pada) 4
▶ 06 May 03:46 PM
■ 07 May 06:38 PM
← ਪਿਛਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ
(ਦ੍ਰਿਕ ਵਿਧੀ — 8 ਵਿਧੀਆਂ ਸਾਰਣੀ ਵੇਖੋ)
ਯੋਗ(Yoga)
ਸਿੱਧ(Siddha)
ਸ਼ੁਭ ✓(Auspicious)
▶ 07 May 12:00 AM
■ 07 May 12:58 AM
ਕਰਣ(Karana)
ਗਰਜ(Garija)
ਅਰਧ ਤਿੱਥ
ਵਾਰ(Vara (Day))
ਵੀਰਵਾਰ(Thursday (Guruvar))
ਦੱਤਾਤਰੇਯ / ਸਾਈ ਬਾਬਾ
ਚੰਦ ਕਲਾ(Moon Phase)
ਲਹਿੰਦਾ ਚੰਦ 🌖
ਤਿੱਥ(Tithi (Lunar Day)) 21/30 · ਧਨੁ
ਅੱਜ ਦੇ ਮੁੱਖ ਵੇਰਵੇ(Today's Key Details)
ਮੁੱਖ ਸਲਾਹ
ਰਾਹੁ ਕਾਲ(Rahu Kalam): 01:56 PM – 03:31 PM
ਵਰਜ੍ਯ(Varjyam): 02:10 PM – 03:57 PM
ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕੰਮ ਓਦੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ ਜਦੋਂ ਰਾਹੁ ਕਾਲ ਤੇ ਵਰਜ੍ਯ ਦੋਵੇਂ ਨਾ ਹੋਣ।(Do important work only when both Rahu Kalam and Varjyam are absent.)
ਤਿੱਥ(Tithi (Lunar Day))
ਨਕਸ਼ੱਤਰ(Nakshatra (Star))
ਰਾਹੁ ਕਾਲ(Rahu Kalam)
ਵਰਜ੍ਯ(Varjyam)
ਬ੍ਰਹਮ ਮੁਹੂਰਤ(Brahma Muhurta)
ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕਾਲ(Amrit Kalam)
☀️ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਨਾ / ਸੂਰਜ ਡੁੱਬਣਾ — ਕੋਚੀ(Kochi)
🌅 ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਨਾ06:02 AM
🌇 ਸੂਰਜ ਡੁੱਬਣਾ06:40 PM
⏱12:38:00
⚠ ਕੋਚੀ(Kochi)
🙏 ਅੱਜ ਦੇ ਦੇਵਤਾ
🕉️
ਦੱਤਾਤਰੇਯ / ਸਾਈ ਬਾਬਾ
ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਦੱਤਾਤਰੇਯ / ਸਾਈ ਬਾਬਾ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰੋ. ਤਿੱਥ ਦੇਵਤਾ ਕਾਰਤਿਕੇਯ, ਪੂਰਵਾਸ਼ਾਢਾ ਨਕਸ਼ੱਤਰ ਦੇਵਤਾ ਆਪਹ.
🌙 ਬ੍ਰਹਮ ਮੁਹੂਰਤ(Brahma Muhurta)
04:26 AM – 05:14 AM
☀️ ਅਭਿਜੀਤ ਮੁਹੂਰਤ(Abhijit Muhurta)
11:57 AM – 12:45 PM
💧 ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕਾਲ(Amrit Kalam)
07:32 AM – 09:02 AM
⛔ ਅਸ਼ੁਭ ਸਮਾਂ(Inauspicious Times) — ਕੋਚੀ(Kochi)
⚠️ ਕੋਚੀ(Kochi)
🔴 ਰਾਹੁ ਕਾਲ(Rahu Kalam)
01:56 PM – 03:31 PM
🟠 ਗੁਲਿਕ ਕਾਲ(Gulika Kalam)
09:12 AM – 10:46 AM
🟡 ਯਮਗੰਡ(Yamagandam)
06:02 AM – 07:37 AM
🔵 ਵਰਜ੍ਯ(Varjyam)
02:10 PM – 03:57 PM
🔷 ਦੁਰਮੁਹੂਰਤ ੧(Durmuhurtam 1)
07:18 AM – 08:08 AM
🔷 ਦੁਰਮੁਹੂਰਤ ੨(Durmuhurtam 2)
11:05 AM – 11:56 AM
⏰ ਚੌਘੜੀਆ(Choghadiya) — ਕੋਚੀ(Kochi)
☀️ ਦਿਨ ਚੌਘੜੀਆ(Day Choghadiya)
| ਕਾਲ(Period) | ਸਮਾਂ(Time) | ਕਿਸ ਲਈ(Best For) |
|---|---|---|
| ✓ ਸ਼ੁਭ | 06:02 AM – 07:37 AM | ਨਵੇਂ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਚੰਗਾ |
| ✗ ਰੋਗ | 07:37 AM – 09:12 AM | ਯਾਤਰਾ ਟਾਲੋ |
| ✗ ਉਦਵੇਗ | 09:12 AM – 10:46 AM | ਝਗੜੇ ਟਾਲੋ |
| ✓ ਚਰ | 10:46 AM – 12:21 PM | ਯਾਤਰਾ ਲਈ ਉੱਤਮ |
| ✓ ਲਾਭ | 12:21 PM – 01:56 PM | ਕਾਰੋਬਾਰ ਲਈ ਉੱਤਮ |
| ✓✓ ਅੰਮ੍ਰਿਤ | 01:56 PM – 03:31 PM | ਸਾਰੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਭ |
| ✗ ਕਾਲ | 03:31 PM – 05:05 PM | ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕੰਮ ਟਾਲੋ |
| ✓ ਸ਼ੁਭ | 05:05 PM – 06:40 PM | ਨਵੇਂ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਚੰਗਾ |
🌙 ਰਾਤ ਚੌਘੜੀਆ(Night Choghadiya)
| ਕਾਲ(Period) | ਸਮਾਂ(Time) | ਕਿਸ ਲਈ(Best For) |
|---|---|---|
| ✓✓ ਅੰਮ੍ਰਿਤ | 06:40 PM – 08:05 PM | ਸਾਰੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਭ |
| ✓ ਚਰ | 08:05 PM – 09:30 PM | ਯਾਤਰਾ ਲਈ ਉੱਤਮ |
| ✗ ਰੋਗ | 09:30 PM – 10:56 PM | ਯਾਤਰਾ ਟਾਲੋ |
| ✗ ਕਾਲ | 10:56 PM – 12:21 AM | ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕੰਮ ਟਾਲੋ |
| ✓ ਲਾਭ | 12:21 AM – 01:46 AM | ਕਾਰੋਬਾਰ ਲਈ ਉੱਤਮ |
| ✗ ਉਦਵੇਗ | 01:46 AM – 03:11 AM | ਝਗੜੇ ਟਾਲੋ |
| ✓ ਸ਼ੁਭ | 03:11 AM – 04:37 AM | ਨਵੇਂ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਚੰਗਾ |
| ✓✓ ਅੰਮ੍ਰਿਤ | 04:37 AM – 06:02 AM | ਸਾਰੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਭ |
🌺 ਗੌਰੀ ਪੰਚਾਂਗ(Gowri Panchangam) — ਕੋਚੀ(Kochi)
| ਗੌਰੀ ਨਾਲ | ਸਮਾਂ | ਸੁਭਾਅ | ਅਰਥ |
|---|---|---|---|
| ਯਮ | 06:02 AM – 08:34 AM | Bad | ਅਸ਼ੁਭ — ਟਾਲੋ |
| ਮਨਮਥ | 08:34 AM – 11:05 AM | Good | ਸ਼ੁਭ — ਨਵੇਂ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਚੰਗਾ |
| ਰਾਹੂ | 11:05 AM – 01:37 PM | Bad | ਅਸ਼ੁਭ — ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕੰਮ ਟਾਲੋ |
| ਸੌਭਾਗ੍ਯ | 01:37 PM – 04:08 PM | Excellent | ਸੌਭਾਗ੍ਯ — ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਭ |
| ਮ੍ਰਿਤਯੂ | 04:08 PM – 06:40 PM | Very Bad | ਮ੍ਰਿਤਯੂ ਕਾਲ — ਟਾਲੋ |
🪐 ਹੋਰਾ (ਗ੍ਰਹਿ ਘੰਟੇ) — ਕੋਚੀ(Kochi)
☀️ ਦਿਨ ਹੋਰਾ
| ਗ੍ਰਹਿ | ਸਮਾਂ | ਕਿਸ ਲਈ | |
|---|---|---|---|
| 🌟 | ਮੰਗਲ | 06:02 AM – 07:05 AM | Courage, surgery, sports, property |
| 🌟 | ਸੂਰਜ | 07:05 AM – 08:08 AM | Government work, authority, health, father |
| 🌟 | ਸ਼ੁੱਕਰ | 08:08 AM – 09:12 AM | Marriage, arts, pleasure, vehicles, beauty |
| 🌟 | ਬੁੱਧ | 09:12 AM – 10:15 AM | Education, communication, trade, accounts |
| 🌟 | ਚੰਦ | 10:15 AM – 11:18 AM | Travel, agriculture, liquids, mother, emotion |
| 🌟 | ਸ਼ਨੀ | 11:18 AM – 12:21 PM | Long-term projects, service, old people |
| 🌟 | ਬ੍ਰਿਹਸਪਤੀ | 12:21 PM – 01:24 PM | Religion, finance, children, wisdom, expansio |
| 🌟 | ਮੰਗਲ | 01:24 PM – 02:27 PM | Courage, surgery, sports, property |
| 🌟 | ਸੂਰਜ | 02:27 PM – 03:31 PM | Government work, authority, health, father |
| 🌟 | ਸ਼ੁੱਕਰ | 03:31 PM – 04:34 PM | Marriage, arts, pleasure, vehicles, beauty |
| 🌟 | ਬੁੱਧ | 04:34 PM – 05:37 PM | Education, communication, trade, accounts |
| 🌟 | ਚੰਦ | 05:37 PM – 06:40 PM | Travel, agriculture, liquids, mother, emotion |
🌙 ਰਾਤ ਹੋਰਾ
| ਗ੍ਰਹਿ | ਸਮਾਂ | ਕਿਸ ਲਈ | |
|---|---|---|---|
| 🌟 | ਸ਼ਨੀ | 06:40 PM – 07:37 PM | Long-term projects, service, old people |
| 🌟 | ਬ੍ਰਿਹਸਪਤੀ | 07:37 PM – 08:34 PM | Religion, finance, children, wisdom, expansio |
| 🌟 | ਮੰਗਲ | 08:34 PM – 09:30 PM | Courage, surgery, sports, property |
| 🌟 | ਸੂਰਜ | 09:30 PM – 10:27 PM | Government work, authority, health, father |
| 🌟 | ਸ਼ੁੱਕਰ | 10:27 PM – 11:24 PM | Marriage, arts, pleasure, vehicles, beauty |
| 🌟 | ਬੁੱਧ | 11:24 PM – 12:21 AM | Education, communication, trade, accounts |
| 🌟 | ਚੰਦ | 12:21 AM – 01:18 AM | Travel, agriculture, liquids, mother, emotion |
| 🌟 | ਸ਼ਨੀ | 01:18 AM – 02:15 AM | Long-term projects, service, old people |
| 🌟 | ਬ੍ਰਿਹਸਪਤੀ | 02:15 AM – 03:11 AM | Religion, finance, children, wisdom, expansio |
| 🌟 | ਮੰਗਲ | 03:11 AM – 04:08 AM | Courage, surgery, sports, property |
| 🌟 | ਸੂਰਜ | 04:08 AM – 05:05 AM | Government work, authority, health, father |
| 🌟 | ਸ਼ੁੱਕਰ | 05:05 AM – 06:02 AM | Marriage, arts, pleasure, vehicles, beauty |
📅 ਕਾਰਜ ਮੁਹੂਰਤ
| ਤਿੱਥ | Rating | ✓ | ⚠ |
|---|---|---|---|
| 💍 ਵਿਆਹ | ਸਾਧਾਰਨ ~ | ਸਿੱਧ ਸ਼ੁਭ ਯੋਗ | ਪੂਰਵਾਸ਼ਾਢਾ ਨਕਸ਼ੱਤਰ ਅਨੁਕੂਲ ਨਹੀਂ ਰਾਹੂ ਕਾਲ ਤੋਂ ਬਚੋ |
| 🏠 ਗ੍ਰਹਿ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ | ਸਾਧਾਰਨ ~ | ਸਿੱਧ ਸ਼ੁਭ ਯੋਗ | ਪੂਰਵਾਸ਼ਾਢਾ ਨਕਸ਼ੱਤਰ ਅਨੁਕੂਲ ਨਹੀਂ ਰਾਹੂ ਕਾਲ ਤੋਂ ਬਚੋ |
| 🚗 ਵਾਹਨ ਖਰੀਦ | ਸਾਧਾਰਨ ~ | ਸਿੱਧ ਸ਼ੁਭ ਯੋਗ | ਪੂਰਵਾਸ਼ਾਢਾ ਨਕਸ਼ੱਤਰ ਅਨੁਕੂਲ ਨਹੀਂ ਰਾਹੂ ਕਾਲ ਤੋਂ ਬਚੋ |
| 💼 ਕਾਰੋਬਾਰ / ਨਵਾਂ ਉੱਦਮ | ਸਾਧਾਰਨ ~ | ਸਿੱਧ ਸ਼ੁਭ ਯੋਗ | ਪੂਰਵਾਸ਼ਾਢਾ ਨਕਸ਼ੱਤਰ ਅਨੁਕੂਲ ਨਹੀਂ ਰਾਹੂ ਕਾਲ ਤੋਂ ਬਚੋ |
| ✈️ ਯਾਤਰਾ | ਸਾਧਾਰਨ ~ | ਸਿੱਧ ਸ਼ੁਭ ਯੋਗ | ਪੂਰਵਾਸ਼ਾਢਾ ਨਕਸ਼ੱਤਰ ਅਨੁਕੂਲ ਨਹੀਂ ਰਾਹੂ ਕਾਲ ਤੋਂ ਬਚੋ |
| 📚 ਵਿੱਦਿਆ ਆਰੰਭ | ਸਾਧਾਰਨ ~ | ਸਿੱਧ ਸ਼ੁਭ ਯੋਗ | ਪੂਰਵਾਸ਼ਾਢਾ ਨਕਸ਼ੱਤਰ ਅਨੁਕੂਲ ਨਹੀਂ ਰਾਹੂ ਕਾਲ ਤੋਂ ਬਚੋ |
🔗 Related Panchangam Pages
For this date and city
Learn Panchangam concepts
🌟 ਸ਼ੁਭ ਸਮੇਂ (Good Times)
⚡ Vijaya Muhurta
12:46 PM – 1:12 PM
🐄 Godhuli Muhurta
5:52 PM – 7:04 PM
🌙 Nishita Muhurta
11:57 PM – 12:45 AM
🧭 Disha Shool
— South
Remedy: Eat ghee before leaving
⚖️ ਅੱਠ ਪਰੰਪਰਾਗਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਂਗ (8)
(ਦ੍ਰਿਕ ਵਿਧੀ — 8 ਵਿਧੀਆਂ ਸਾਰਣੀ ਵੇਖੋ)
| ਪ੍ਰਣਾਲੀ (System) | ਤਿੱਥ(Tithi (Lunar Day)) | ਨਕਸ਼ੱਤਰ(Nakshatra (Star)) | ਯੋਗ(Yoga) |
|---|---|---|---|
| Drik Siddhanta — Lahiri (Modern Astronomical) North India, Maharashtra, Global — Government of India official | Ayanamsa: 24.166° |
ਛੇਵੀਂ(Shashthi) ▶ 07 May 10:15 AM ■ → |
ਪੂਰਵਾਸ਼ਾਢਾ(Purva Ashadha) ਪਾਦ(Pada) 4 ▶ ← ■ 07 May 06:38 PM |
ਸਿੱਧ(Siddha) Auspicious ✓ ▶ 07 May 12:00 AM ■ 07 May 12:58 AM |
| Surya Siddhanta (Ancient, c. 400 CE) Andhra Pradesh, Telangana, Odisha, West Bengal | Ayanamsa: 23.854° |
ਛੇਵੀਂ(Shashthi) ▶ 07 May 10:15 AM ■ → |
ਪੂਰਵਾਸ਼ਾਢਾ(Purva Ashadha) ਪਾਦ(Pada) 4 ▶ ← ■ 07 May 06:01 PM |
ਸਾਧ੍ਯ(Sadhya) Auspicious ✓ ▶ 07 May 12:00 AM ■ 08 May 12:36 AM |
| Arya Siddhanta — Aryabhata (c. 499 CE) Kerala | Ayanamsa: 23.75° |
ਛੇਵੀਂ(Shashthi) ▶ 07 May 10:15 AM ■ → |
ਪੂਰਵਾਸ਼ਾਢਾ(Purva Ashadha) ਪਾਦ(Pada) 4 ▶ ← ■ 07 May 05:48 PM |
ਸਾਧ੍ਯ(Sadhya) Auspicious ✓ ▶ 07 May 12:00 AM ■ 08 May 12:13 AM |
| Vakya Panchangam (Oral / Tabular Tradition) Tamil Nadu (Traditional oral method) | Ayanamsa: 23.854° |
ਛੇਵੀਂ(Shashthi) ▶ 07 May 10:15 AM ■ → |
ਪੂਰਵਾਸ਼ਾਢਾ(Purva Ashadha) ਪਾਦ(Pada) 4 ▶ ← ■ 07 May 06:01 PM |
ਸਾਧ੍ਯ(Sadhya) Auspicious ✓ ▶ 07 May 12:00 AM ■ 08 May 12:36 AM |
| Tirukkanitha Panchangam (Revised Tamil) Tamil Nadu (Modern almanac) | Ayanamsa: 23.956° |
ਛੇਵੀਂ(Shashthi) ▶ 07 May 10:15 AM ■ → |
ਪੂਰਵਾਸ਼ਾਢਾ(Purva Ashadha) ਪਾਦ(Pada) 4 ▶ ← ■ 07 May 06:13 PM |
ਸਿੱਧ(Siddha) Auspicious ✓ ▶ 07 May 12:00 AM ■ 07 May 12:11 AM |
| Krishnamurti Paddhati (KP System) Pan-India astrology community (KP Jyotish) | Ayanamsa: 23.856° |
ਛੇਵੀਂ(Shashthi) ▶ 07 May 10:15 AM ■ → |
ਪੂਰਵਾਸ਼ਾਢਾ(Purva Ashadha) ਪਾਦ(Pada) 4 ▶ ← ■ 07 May 06:01 PM |
ਸਾਧ੍ਯ(Sadhya) Auspicious ✓ ▶ 07 May 12:00 AM ■ 08 May 12:36 AM |
| Raman Ayanamsa (B.V. Raman) South Indian Jyotish practitioners | Ayanamsa: 22.46° |
ਛੇਵੀਂ(Shashthi) ▶ 07 May 10:15 AM ■ → |
ਪੂਰਵਾਸ਼ਾਢਾ(Purva Ashadha) ਪਾਦ(Pada) 4 ▶ ← ■ 07 May 03:13 PM |
ਸਾਧ੍ਯ(Sadhya) Auspicious ✓ ▶ 07 May 12:00 AM ■ 07 May 07:26 PM |
| Sri Yukteshwar Ayanamsa (Kriya Yoga Tradition) Yogic / Kriya Yoga tradition | Ayanamsa: 22.461° |
ਛੇਵੀਂ(Shashthi) ▶ 07 May 10:15 AM ■ → |
ਪੂਰਵਾਸ਼ਾਢਾ(Purva Ashadha) ਪਾਦ(Pada) 4 ▶ ← ■ 07 May 03:13 PM |
ਸਾਧ੍ਯ(Sadhya) Auspicious ✓ ▶ 07 May 12:00 AM ■ 07 May 07:26 PM |
🔗 ਅਸ਼ੁਭ ਸਮਾਂ / ਸ਼ੁਭ ਸਮਾਂ(Today's Time Elements)
⏱ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ — Kochi
Each element has a dedicated page — click to view
⭐ ਤਾਰਾ ਬਲ (Tarabalam / Star Strength Today)
⭐ ਤਾਰਾਬਲ — ਪੂਰਵਾਸ਼ਾਢਾ(Purva Ashadha) ਅੱਜ ਦੇ ਨਕਸ਼ਤਰ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ (Based on today's nakshatra)
ਆਪਣਾ ਜਨਮ ਨਕਸ਼ਤਰ ਵੇਖੋ ਅਤੇ ਜਾਣੋ ਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸ਼ੁਭ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। (Find your birth star / janma nakshatra to see if today is auspicious for you.)
| ਜਨਮ ਨਕਸ਼ਤਰ (Birth Nakshatra) | ਤਾਰਾ (Tara) | ਫਲ (Result) |
|---|---|---|
| ਅਸ਼ਵਿਨੀ (Ashwini) | ਸੰਪਤ(Sampat) | ਸ਼ੁਭ(Good) |
| ਭਰਨੀ (Bharani) | ਜਨਮ(Janma) | ਮੱਧਮ(Neutral) |
| ਕ੍ਰਿੱਤਿਕਾ (Krittika) | ਪਰਮ ਮਿੱਤਰ(Parama Mitra) | ਅਤਿ ਸ਼ੁਭ(Excellent) |
| ਰੋਹਿਣੀ (Rohini) | ਮਿੱਤਰ(Mitra) | ਸ਼ੁਭ(Good) |
| ਮ੍ਰਿਗਸ਼ਿਰਾ (Mrigashira) | ਨੈਧਨ(Naidhana) | ਅਸ਼ੁਭ(Bad) |
| ਆਰਦ੍ਰਾ (Ardra) | ਸਾਧਨ(Sadhana) | ਸ਼ੁਭ(Good) |
| ਪੁਨਰਵਸੁ (Punarvasu) | ਪ੍ਰਤ੍ਯਕ(Pratyak) | ਅਸ਼ੁਭ(Bad) |
| ਪੁਸ਼ਯ (Pushya) | ਕਸ਼ੇਮ(Kshema) | ਸ਼ੁਭ(Good) |
| ਅਸ਼ਲੇਸ਼ਾ (Ashlesha) | ਵਿਪਤ(Vipat) | ਅਸ਼ੁਭ(Bad) |
| ਮਘਾ (Magha) | ਸੰਪਤ(Sampat) | ਸ਼ੁਭ(Good) |
| ਪੂਰਵ ਫਲਗੁਨੀ (Purva Phalguni) | ਜਨਮ(Janma) | ਮੱਧਮ(Neutral) |
| ਉੱਤਰ ਫਲਗੁਨੀ (Uttara Phalguni) | ਪਰਮ ਮਿੱਤਰ(Parama Mitra) | ਅਤਿ ਸ਼ੁਭ(Excellent) |
| ਹਸਤ (Hasta) | ਮਿੱਤਰ(Mitra) | ਸ਼ੁਭ(Good) |
| ਚਿੱਤਰਾ (Chitra) | ਨੈਧਨ(Naidhana) | ਅਸ਼ੁਭ(Bad) |
| ਸਵਾਤੀ (Swati) | ਸਾਧਨ(Sadhana) | ਸ਼ੁਭ(Good) |
| ਵਿਸ਼ਾਖਾ (Vishakha) | ਪ੍ਰਤ੍ਯਕ(Pratyak) | ਅਸ਼ੁਭ(Bad) |
| ਅਨੁਰਾਧਾ (Anuradha) | ਕਸ਼ੇਮ(Kshema) | ਸ਼ੁਭ(Good) |
| ਜਯੇਸ਼ਠਾ (Jyeshtha) | ਵਿਪਤ(Vipat) | ਅਸ਼ੁਭ(Bad) |
| ਮੂਲ (Mula) | ਸੰਪਤ(Sampat) | ਸ਼ੁਭ(Good) |
| ਪੂਰਵਾਸ਼ਾਢਾ (Purva Ashadha) ← ਅੱਜ | ਜਨਮ(Janma) | ਮੱਧਮ(Neutral) |
| ਉੱਤਰਾਸ਼ਾਢਾ (Uttara Ashadha) | ਪਰਮ ਮਿੱਤਰ(Parama Mitra) | ਅਤਿ ਸ਼ੁਭ(Excellent) |
| ਸ਼੍ਰਵਣ (Shravana) | ਮਿੱਤਰ(Mitra) | ਸ਼ੁਭ(Good) |
| ਧਨਿਸ਼ਠਾ (Dhanishtha) | ਨੈਧਨ(Naidhana) | ਅਸ਼ੁਭ(Bad) |
| ਸ਼ਤਭਿਸ਼ਾ (Shatabhisha) | ਸਾਧਨ(Sadhana) | ਸ਼ੁਭ(Good) |
| ਪੂਰਵਭਾਦ੍ਰਪਦ (Purva Bhadrapada) | ਪ੍ਰਤ੍ਯਕ(Pratyak) | ਅਸ਼ੁਭ(Bad) |
| ਉੱਤਰਭਾਦ੍ਰਪਦ (Uttara Bhadrapada) | ਕਸ਼ੇਮ(Kshema) | ਸ਼ੁਭ(Good) |
| ਰੇਵਤੀ (Revati) | ਵਿਪਤ(Vipat) | ਅਸ਼ੁਭ(Bad) |
❓ FAQ
ਤਿੱਥ 07 May 2026 Kochi?
ਛੇਵੀਂ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਪੱਖ.
07 May 10:15 AM →
→ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਜਾਰੀ
ਚੌਘੜੀਆ Kochi?
ਦਿਨ ਚੌਘੜੀਆ: ਸ਼ੁਭ (06:02 AM–07:37 AM), ਰੋਗ (07:37 AM–09:12 AM), ਉਦਵੇਗ (09:12 AM–10:46 AM), ਚਰ (10:46 AM–12:21 PM)...
ਵਰਜ੍ਯ Kochi?
02:10 PM – 03:57 PM
ਨਕਸ਼ੱਤਰ Kochi?
ਪੂਰਵਾਸ਼ਾਢਾ ਪਾਦ 4. ■ 07 May 06:38 PM
ਰਾਹੁ ਕਾਲ Kochi?
01:56 PM – 03:31 PM (Asia/Kolkata)
ਅੱਜ ਦੇ ਦੇਵਤਾ?
ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਦੱਤਾਤਰੇਯ / ਸਾਈ ਬਾਬਾ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰੋ. ਤਿੱਥ ਦੇਵਤਾ ਕਾਰਤਿਕੇਯ, ਪੂਰਵਾਸ਼ਾਢਾ ਨਕਸ਼ੱਤਰ ਦੇਵਤਾ ਆਪਹ.