⏱ Panchang Timeline — tap a period for details
ਅੱਜ ਅਸ਼ੁਭ ਮੁਹੂਰਤ — Mathura
Mathura · 03 July 2026 · ਪੂਰਾ ਪੰਚਾਂਗ
ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਸ਼ੁਭ ਸਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਸ਼ੁਭ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਨਾ ਕਰੋ:
| ਮੁਹੂਰਤ | ਸਮਾਂ | ਸਥਿਤੀ |
|---|---|---|
| ਰਾਹੂ ਕਾਲ | 10:38 AM – 12:23 PM | ਬਚੋ |
| ਗੁਲਿਕ ਕਾਲ | 7:09 AM – 8:53 AM | ਬਚੋ |
| ਯਮਗੰਡਮ | 3:53 PM – 5:37 PM | ਬਚੋ |
| ਵਰਜਿਤ ਕਾਲ | 7:16 AM – 9:01 AM | ਬਚੋ |
| ਦੁਰਮੁਹੂਰਤ 1 | 8:12 AM – 9:07 AM | ਬਚੋ |
| ਦੁਰਮੁਹੂਰਤ 2 | 11:55 AM – 12:51 PM | ਬਚੋ |
ਕੀ ਨਾ ਕਰੋ:
These periods are traditionally checked before starting selected auspicious activities. Routine work already in progress does not become invalid merely because an avoid period occurs; use the timings as planning guidance, not as a prediction of results.
These periods are traditionally checked before starting selected auspicious activities. Routine work already in progress does not become invalid merely because an avoid period occurs; use the timings as planning guidance, not as a prediction of results.
Calculation and Usage Note
This section is a general Panchangam timing reference calculated for Mathura. Do not use this timing alone for important personal, financial, medical or family decisions; consult an appropriate qualified adviser where needed.
📅 ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ
| ਦਿਨ | ਰਾਹੂ ਕਾਲ | ਅਭਿਜਿਤ ਮੁਹੂਰਤ | ਬ੍ਰਹਮ ਮੁਹੂਰਤ |
|---|---|---|---|
| ਪਰਸੋਂ (ਪਿਛਲਾ) | 3:52 PM–5:37 PM | 11:58 AM–12:46 PM | 3:47 AM–4:35 AM |
| ਕੱਲ੍ਹ | 12:23 PM–2:07 PM | 11:59 AM–12:47 PM | 3:47 AM–4:35 AM |
| ਅੱਜ | 2:08 PM–3:52 PM | 11:59 AM–12:47 PM | 3:48 AM–4:36 AM |
| ਕੱਲ੍ਹ | 10:38 AM–12:23 PM | 11:59 AM–12:47 PM | 3:48 AM–4:36 AM |
| ਪਰਸੋਂ | 8:54 AM–10:38 AM | 11:59 AM–12:47 PM | 3:49 AM–4:37 AM |
🔗 ਇਹ ਵੀ ਦੇਖੋ