📍
Tithi (Lunar Day), Nakshatra (Star), Rahu Kalam, Choghadiya, Varjyam —
Kolkata.
Select your city
🌐 Panchangam
⏱ Time — Good / Avoid
Auspicious
Inauspicious
Overlap (good+bad)
Neutral
Nakshatra (Star) పాద 1
Nakshatra (Star) పాద 2
Nakshatra (Star) పాద 3
Nakshatra (Star) పాద 4
Tithi (Lunar Day) (Current)
Tithi (Lunar Day) (Next)
BM=Brahma Muhurtham · AK=Amrutha Kalam · AJ=Abhijit Muhurtham · RK=Rahu Kalam · GK=Gulika Kalam · YG=Yamagandam · VJ=Varjyam · VM=Vijaya Muhurta · GM=Godhuli Muhurta · NM=Nishita Muhurta · DM=Durmuhurtham · DM1=Durmuhurtham 1 · DM2=Durmuhurtham 2
📿 Panchangam — 2 May 2026
Tithi (Lunar Day)
Pratipada
Krishna Paksha
▶ 01 May 10:53 PM
■ 03 May 12:51 AM
← From previous day
→ Continues to next day
Nakshatra (Star)
Pada 2
▶ 02 May 04:28 AM
■ 03 May 07:02 AM
→ Continues to next day
(Drik system — see 8-system table)
Yoga
Vyatipata
Inauspicious ✗
▶ 02 May 12:00 AM
■ 02 May 09:31 PM
Karana
Kaulava
Half-Tithi period
Vara (Day)
Saturday
Lord Venkateswara
Moon Phase
Waning Gibbous 🌖
Tithi (Lunar Day) 16/30 · Libra
Key Details
Main Recommendation
Rahu Kalam: 08:16 AM – 09:55 AM
Varjyam: 05:45 PM – 07:31 PM
Do important work only when both Rahu Kalam and Varjyam are absent.
☀️ Sunrise / Sunset — Kolkata
🌅 Sunrise05:00 AM
🌇 Sunset06:07 PM
⏱13:07:09
⚠ Kolkata
🙏 Deity to Pray Today
🕉️
Lord Venkateswara
Today is Saturday. Worship Lord Venkateswara. Tithi deity: Agni. Vishakha nakshatra is presided by Indra-Agni.
🌙 Brahma Muhurta
03:24 AM – 04:12 AM
☀️ Abhijit Muhurta
11:09 AM – 11:57 AM
💧 Amrit Kalam
06:30 AM – 08:00 AM
⛔ Inauspicious Times — Kolkata
⚠️ Kolkata
🔴 Rahu Kalam
08:16 AM – 09:55 AM
🟠 Gulika Kalam
05:00 AM – 06:38 AM
🟡 Yamagandam
01:12 PM – 02:50 PM
🔵 Varjyam
05:45 PM – 07:31 PM
🔷 Durmuhurtam 1
06:45 AM – 07:37 AM
🔷 Durmuhurtam 2
08:03 AM – 08:56 AM
⏰ Choghadiya — Kolkata
☀️ Day Choghadiya
| Period | Time | Best For |
|---|---|---|
| ✗ Kaal | 05:00 AM – 06:38 AM | Avoid all important work |
| ✓ Shubh | 06:38 AM – 08:16 AM | Good for all new beginnings |
| ✗ Rog | 08:16 AM – 09:55 AM | Avoid travel and new ventures |
| ✗ Udveg | 09:55 AM – 11:33 AM | Avoid disputes and government work |
| ✓ Char | 11:33 AM – 01:12 PM | Excellent for travel |
| ✓ Labh | 01:12 PM – 02:50 PM | Excellent for business and commerce |
| ✓✓ Amrit | 02:50 PM – 04:28 PM | Highly auspicious for all work |
| ✗ Kaal | 04:28 PM – 06:07 PM | Avoid all important work |
🌙 Night Choghadiya
| Period | Time | Best For |
|---|---|---|
| ✓ Labh | 06:07 PM – 07:28 PM | Excellent for business and commerce |
| ✗ Udveg | 07:28 PM – 08:50 PM | Avoid disputes and government work |
| ✓ Shubh | 08:50 PM – 10:11 PM | Good for all new beginnings |
| ✓✓ Amrit | 10:11 PM – 11:33 PM | Highly auspicious for all work |
| ✓ Char | 11:33 PM – 12:54 AM | Excellent for travel |
| ✗ Rog | 12:54 AM – 02:16 AM | Avoid travel and new ventures |
| ✗ Kaal | 02:16 AM – 03:37 AM | Avoid all important work |
| ✓ Labh | 03:37 AM – 04:59 AM | Excellent for business and commerce |
🌺 Gowri Panchangam — Kolkata
| Gowri Naal | Time | Nature | Meaning |
|---|---|---|---|
| Manmada | 05:00 AM – 07:37 AM | Good | Auspicious — good for new ventures |
| Yama | 07:37 AM – 10:14 AM | Bad | Inauspicious — avoid |
| Mrityu | 10:14 AM – 12:52 PM | Very Bad | Death period — strictly avoid |
| Saubhagya | 12:52 PM – 03:29 PM | Excellent | Fortune — highly auspicious |
| Rahu | 03:29 PM – 06:07 PM | Bad | Inauspicious — avoid important work |
🪐 Hora (Planetary Hours) — Kolkata
☀️ Day Hora
| Planet | Time | Good For | |
|---|---|---|---|
| 💚 | Mercury | 05:00 AM – 06:05 AM | Education, communication, trade, accounts |
| 🌙 | Moon | 06:05 AM – 07:11 AM | Travel, agriculture, liquids, mother, emotion |
| ⚫ | Saturn | 07:11 AM – 08:16 AM | Long-term projects, service, old people |
| 🟡 | Jupiter | 08:16 AM – 09:22 AM | Religion, finance, children, wisdom, expansio |
| 🔴 | Mars | 09:22 AM – 10:28 AM | Courage, surgery, sports, property |
| ☀️ | Sun | 10:28 AM – 11:33 AM | Government work, authority, health, father |
| ⚪ | Venus | 11:33 AM – 12:39 PM | Marriage, arts, pleasure, vehicles, beauty |
| 💚 | Mercury | 12:39 PM – 01:44 PM | Education, communication, trade, accounts |
| 🌙 | Moon | 01:44 PM – 02:50 PM | Travel, agriculture, liquids, mother, emotion |
| ⚫ | Saturn | 02:50 PM – 03:56 PM | Long-term projects, service, old people |
| 🟡 | Jupiter | 03:56 PM – 05:01 PM | Religion, finance, children, wisdom, expansio |
| 🔴 | Mars | 05:01 PM – 06:07 PM | Courage, surgery, sports, property |
🌙 Night Hora
| Planet | Time | Good For | |
|---|---|---|---|
| ☀️ | Sun | 06:07 PM – 07:01 PM | Government work, authority, health, father |
| ⚪ | Venus | 07:01 PM – 07:55 PM | Marriage, arts, pleasure, vehicles, beauty |
| 💚 | Mercury | 07:55 PM – 08:50 PM | Education, communication, trade, accounts |
| 🌙 | Moon | 08:50 PM – 09:44 PM | Travel, agriculture, liquids, mother, emotion |
| ⚫ | Saturn | 09:44 PM – 10:39 PM | Long-term projects, service, old people |
| 🟡 | Jupiter | 10:39 PM – 11:33 PM | Religion, finance, children, wisdom, expansio |
| 🔴 | Mars | 11:33 PM – 12:27 AM | Courage, surgery, sports, property |
| ☀️ | Sun | 12:27 AM – 01:22 AM | Government work, authority, health, father |
| ⚪ | Venus | 01:22 AM – 02:16 AM | Marriage, arts, pleasure, vehicles, beauty |
| 💚 | Mercury | 02:16 AM – 03:10 AM | Education, communication, trade, accounts |
| 🌙 | Moon | 03:10 AM – 04:05 AM | Travel, agriculture, liquids, mother, emotion |
| ⚫ | Saturn | 04:05 AM – 04:59 AM | Long-term projects, service, old people |
📅 Activity Muhurtas
| Tithi (Lunar Day) | Rating | ✓ | ⚠ |
|---|---|---|---|
| 💍 Marriage (Vivah) | Avoid ✗ | — | Vishakha nakshatra is not ideal Vyatipata yoga is unfavourable |
| 🏠 House Entry (Gruha Pravesh) | Avoid ✗ | — | Vishakha nakshatra is not ideal Vyatipata yoga is unfavourable |
| 🚗 Vehicle Purchase | Avoid ✗ | — | Vishakha nakshatra is not ideal Vyatipata yoga is unfavourable |
| 💼 Business / New Venture | Avoid ✗ | — | Vishakha nakshatra is not ideal Vyatipata yoga is unfavourable |
| ✈️ Journey / Travel | Avoid ✗ | — | Vishakha nakshatra is not ideal Vyatipata yoga is unfavourable |
| 📚 Education / Study Commencement | Avoid ✗ | — | Vishakha nakshatra is not ideal Vyatipata yoga is unfavourable |
🔗 Related Panchangam Pages
For this date and city
Auspicious TimesInauspicious TimesMarriage (Vivah)Brahma MuhurtaAbhijit MuhurtaAmrit KalamRahu KalamGulika KalamYamagandamVarjyamDurmuhurtam 1
Learn Panchangam concepts
🌟 Good Times
⚡ Vijaya Muhurta
11:59 AM – 12:26 PM
🐄 Godhuli Muhurta
5:19 PM – 6:31 PM
🌙 Nishita Muhurta
11:09 PM – 11:57 PM
🧭 Disha Shool
Avoid travelling — East
Remedy: Eat iron supplement / dark food before leaving
⚖️ Panchangam Across Eight Traditional Systems (8)
(Drik system — see 8-system table)
| System | Tithi (Lunar Day) | Nakshatra (Star) | Yoga |
|---|---|---|---|
| Drik Siddhanta — Lahiri (Modern Astronomical) North India, Maharashtra, Global — Government of India official | Ayanamsa: 24.166° |
Pratipada ▶ ← ■ → |
Vishakha Pada 2 ▶ 02 May 04:28 AM ■ → |
Vyatipata Inauspicious ✗ ▶ 02 May 12:00 AM ■ 02 May 09:31 PM |
| Surya Siddhanta (Ancient, c. 400 CE) Andhra Pradesh, Telangana, Odisha, West Bengal | Ayanamsa: 23.854° |
Pratipada ▶ ← ■ → |
Vishakha Pada 2 ▶ 02 May 03:51 AM ■ → |
Vyatipata Inauspicious ✗ ▶ 02 May 12:00 AM ■ 02 May 08:22 PM |
| Arya Siddhanta — Aryabhata (c. 499 CE) Kerala | Ayanamsa: 23.75° |
Pratipada ▶ ← ■ → |
Vishakha Pada 2 ▶ 02 May 03:38 AM ■ → |
Vyatipata Inauspicious ✗ ▶ 02 May 12:00 AM ■ 02 May 07:58 PM |
| Vakya Panchangam (Oral / Tabular Tradition) Tamil Nadu (Traditional oral method) | Ayanamsa: 23.854° |
Pratipada ▶ ← ■ → |
Vishakha Pada 2 ▶ 02 May 03:51 AM ■ → |
Vyatipata Inauspicious ✗ ▶ 02 May 12:00 AM ■ 02 May 08:22 PM |
| Tirukkanitha Panchangam (Revised Tamil) Tamil Nadu (Modern almanac) | Ayanamsa: 23.956° |
Pratipada ▶ ← ■ → |
Vishakha Pada 2 ▶ 02 May 04:03 AM ■ → |
Vyatipata Inauspicious ✗ ▶ 02 May 12:00 AM ■ 02 May 08:44 PM |
| Krishnamurti Paddhati (KP System) Pan-India astrology community (KP Jyotish) | Ayanamsa: 23.856° |
Pratipada ▶ ← ■ → |
Vishakha Pada 2 ▶ 02 May 03:51 AM ■ → |
Vyatipata Inauspicious ✗ ▶ 02 May 12:00 AM ■ 02 May 08:22 PM |
| Raman Ayanamsa (B.V. Raman) South Indian Jyotish practitioners | Ayanamsa: 22.46° |
Pratipada ▶ ← ■ → |
Vishakha Pada 2 ▶ 02 May 01:05 AM ■ → |
Vyatipata Inauspicious ✗ ▶ 02 May 12:00 AM ■ 02 May 03:13 PM |
| Sri Yukteshwar Ayanamsa (Kriya Yoga Tradition) Yogic / Kriya Yoga tradition | Ayanamsa: 22.461° |
Pratipada ▶ ← ■ → |
Vishakha Pada 2 ▶ 02 May 01:05 AM ■ → |
Vyatipata Inauspicious ✗ ▶ 02 May 12:00 AM ■ 02 May 03:13 PM |
🔗 Inauspicious Times / Auspicious Times
⏱ Today's Time Elements — Kolkata
Click each for detailed page with what to do / avoid
⭐ Tarabalam (Star Strength Today)
⭐ Tarabalam — Vishakha Based on today's nakshatra
Find your birth star (janma nakshatra) to see if today is auspicious for you.
| Birth Nakshatra | Tara | Result |
|---|---|---|
| Ashwini (Ashwini) | Naidhana | Bad |
| Bharani (Bharani) | Sadhana | Good |
| Krittika (Krittika) | Pratyak | Bad |
| Rohini (Rohini) | Kshema | Good |
| Mrigashira (Mrigashira) | Vipat | Bad |
| Ardra (Ardra) | Sampat | Good |
| Punarvasu (Punarvasu) | Janma | Neutral |
| Pushya (Pushya) | Parama Mitra | Excellent |
| Ashlesha (Ashlesha) | Mitra | Good |
| Magha (Magha) | Naidhana | Bad |
| Purva Phalguni (Purva Phalguni) | Sadhana | Good |
| Uttara Phalguni (Uttara Phalguni) | Pratyak | Bad |
| Hasta (Hasta) | Kshema | Good |
| Chitra (Chitra) | Vipat | Bad |
| Swati (Swati) | Sampat | Good |
| Vishakha (Vishakha) ← Today | Janma | Neutral |
| Anuradha (Anuradha) | Parama Mitra | Excellent |
| Jyeshtha (Jyeshtha) | Mitra | Good |
| Mula (Mula) | Naidhana | Bad |
| Purva Ashadha (Purva Ashadha) | Sadhana | Good |
| Uttara Ashadha (Uttara Ashadha) | Pratyak | Bad |
| Shravana (Shravana) | Kshema | Good |
| Dhanishtha (Dhanishtha) | Vipat | Bad |
| Shatabhisha (Shatabhisha) | Sampat | Good |
| Purva Bhadrapada (Purva Bhadrapada) | Janma | Neutral |
| Uttara Bhadrapada (Uttara Bhadrapada) | Parama Mitra | Excellent |
| Revati (Revati) | Mitra | Good |
❓ FAQ
Tithi (Lunar Day) 02 May 2026 Kolkata?
Pratipada Krishna Paksha.
← From previous day
→ → Continues to next day
Choghadiya Kolkata?
Day Choghadiya: Kaal (05:00 AM–06:38 AM), Shubh (06:38 AM–08:16 AM), Rog (08:16 AM–09:55 AM), Udveg (09:55 AM–11:33 AM)...
Varjyam Kolkata?
05:45 PM – 07:31 PM
Nakshatra (Star) Kolkata?
Vishakha Pada 2. ■ 03 May 07:02 AM
Rahu Kalam Kolkata?
08:16 AM – 09:55 AM (Asia/Kolkata)
Deity to Pray Today?
Today is Saturday. Worship Lord Venkateswara. Tithi deity: Agni. Vishakha nakshatra is presided by Indra-Agni.