⏱ Panchang Timeline — tap a period for details
আজি অশুভ মুহূৰ্ত — Brisbane
Brisbane · 16 July 2026 · সম্পূৰ্ণ পঞ্জিকা
এই অশুভ সময়বোৰত নতুন শুভ কাৰ্য আৰম্ভ নকৰিব:
| মুহূৰ্ত | সময় | অৱস্থা |
|---|---|---|
| ৰাহু কাল | 1:14 PM – 2:34 PM | পৰিহাৰ কৰক |
| গুলিক কাল | 9:13 AM – 10:33 AM | পৰিহাৰ কৰক |
| যমগণ্ড | 6:33 AM – 7:53 AM | পৰিহাৰ কৰক |
| বৰ্জ্য | 8:35 PM – 10:03 PM | পৰিহাৰ কৰক |
| দুৰ্মুহূৰ্ত 1 | 7:37 AM – 8:20 AM | পৰিহাৰ কৰক |
| দুৰ্মুহূৰ্ত 2 | 10:49 AM – 11:32 AM | পৰিহাৰ কৰক |
কি নকৰিব:
These periods are traditionally checked before starting selected auspicious activities. Routine work already in progress does not become invalid merely because an avoid period occurs; use the timings as planning guidance, not as a prediction of results.
These periods are traditionally checked before starting selected auspicious activities. Routine work already in progress does not become invalid merely because an avoid period occurs; use the timings as planning guidance, not as a prediction of results.
Calculation and Usage Note
This section is a general Panchangam timing reference calculated for Brisbane. Do not use this timing alone for important personal, financial, medical or family decisions; consult an appropriate qualified adviser where needed.
📅 এই সপ্তাহত
| দিন | ৰাহু কাল | অভিজিৎ মুহূৰ্ত | ব্ৰহ্ম মুহূৰ্ত |
|---|---|---|---|
| পৰহি | 7:53 AM–9:13 AM | 11:29 AM–12:17 PM | 4:57 AM–5:45 AM |
| কালি | 2:33 PM–3:54 PM | 11:29 AM–12:17 PM | 4:57 AM–5:45 AM |
| আজি | 11:53 AM–1:14 PM | 11:29 AM–12:17 PM | 4:57 AM–5:45 AM |
| কাইলৈ | 1:14 PM–2:34 PM | 11:30 AM–12:18 PM | 4:56 AM–5:44 AM |
| পৰহিলৈ | 10:33 AM–11:54 AM | 11:30 AM–12:18 PM | 4:56 AM–5:44 AM |
🔗 এইটোও চাওক