⏱ Panchang Timeline — tap a period for details
আজি অশুভ মুহূৰ্ত — Brisbane
Brisbane · 12 July 2026 · সম্পূৰ্ণ পঞ্জিকা
এই অশুভ সময়বোৰত নতুন শুভ কাৰ্য আৰম্ভ নকৰিব:
| মুহূৰ্ত | সময় | অৱস্থা |
|---|---|---|
| ৰাহু কাল | 3:53 PM – 5:13 PM | পৰিহাৰ কৰক |
| গুলিক কাল | 2:33 PM – 3:53 PM | পৰিহাৰ কৰক |
| যমগণ্ড | 11:53 AM – 1:13 PM | পৰিহাৰ কৰক |
| বৰ্জ্য | 7:01 PM – 8:27 PM | পৰিহাৰ কৰক |
| দুৰ্মুহূৰ্ত 1 | 8:20 AM – 9:03 AM | পৰিহাৰ কৰক |
| দুৰ্মুহূৰ্ত 2 | 11:32 AM – 12:14 PM | পৰিহাৰ কৰক |
কি নকৰিব:
These periods are traditionally checked before starting selected auspicious activities. Routine work already in progress does not become invalid merely because an avoid period occurs; use the timings as planning guidance, not as a prediction of results.
These periods are traditionally checked before starting selected auspicious activities. Routine work already in progress does not become invalid merely because an avoid period occurs; use the timings as planning guidance, not as a prediction of results.
Calculation and Usage Note
This section is a general Panchangam timing reference calculated for Brisbane. Do not use this timing alone for important personal, financial, medical or family decisions; consult an appropriate qualified adviser where needed.
📅 এই সপ্তাহত
| দিন | ৰাহু কাল | অভিজিৎ মুহূৰ্ত | ব্ৰহ্ম মুহূৰ্ত |
|---|---|---|---|
| পৰহি | 10:33 AM–11:53 AM | 11:29 AM–12:17 PM | 4:58 AM–5:46 AM |
| কালি | 9:13 AM–10:33 AM | 11:29 AM–12:17 PM | 4:58 AM–5:46 AM |
| আজি | 3:53 PM–5:13 PM | 11:29 AM–12:17 PM | 4:57 AM–5:45 AM |
| কাইলৈ | 7:53 AM–9:13 AM | 11:29 AM–12:17 PM | 4:57 AM–5:45 AM |
| পৰহিলৈ | 2:33 PM–3:54 PM | 11:29 AM–12:17 PM | 4:57 AM–5:45 AM |
🔗 এইটোও চাওক