⏱ Panchang Timeline — tap a period for details
Tithi
আজ অশুভ মুহূর্তগুলি — Mathura
Mathura · 04 June 2026 · সম্পূর্ণ পঞ্জিকা
এই অশুভ সময়গুলিতে নতুন শুভ কাজ শুরু করবেন না:
| মুহূর্ত | সময় | অবস্থা |
|---|---|---|
| রাহু কাল | 2:02 PM – 3:46 PM | এড়িয়ে চলুন |
| গুলিক কাল | 8:48 AM – 10:33 AM | এড়িয়ে চলুন |
| যমগণ্ড | 5:19 AM – 7:04 AM | এড়িয়ে চলুন |
| বর্জ্যম | 9:46 AM – 11:33 AM | এড়িয়ে চলুন |
| দুর্মুহূর্ত 1 | 6:43 AM – 7:39 AM | এড়িয়ে চলুন |
| দুর্মুহূর্ত 2 | 10:54 AM – 11:49 AM | এড়িয়ে চলুন |
কী করবেন না:
These periods are traditionally checked before starting selected auspicious activities. Routine work already in progress does not become invalid merely because an avoid period occurs; use the timings as planning guidance, not as a prediction of results.
These periods are traditionally checked before starting selected auspicious activities. Routine work already in progress does not become invalid merely because an avoid period occurs; use the timings as planning guidance, not as a prediction of results.
Calculation and Usage Note
This section is a general Panchangam timing reference calculated for Mathura. Do not use this timing alone for important personal, financial, medical or family decisions; consult an appropriate qualified adviser where needed.
📅 এই সপ্তাহ
| দিন | রাহু কাল | অভিজিৎ মুহূর্ত | ব্রহ্ম মুহূর্ত |
|---|---|---|---|
| গত পরশু | 5:29 PM–7:13 PM | 11:53 AM–12:41 PM | 3:44 AM–4:32 AM |
| গতকাল | 7:04 AM–8:48 AM | 11:53 AM–12:41 PM | 3:44 AM–4:32 AM |
| আজ | 3:45 PM–5:30 PM | 11:53 AM–12:41 PM | 3:44 AM–4:32 AM |
| আগামীকাল | 12:17 PM–2:01 PM | 11:53 AM–12:41 PM | 3:44 AM–4:32 AM |
| পরশু | 2:02 PM–3:46 PM | 11:53 AM–12:41 PM | 3:43 AM–4:31 AM |
🔗 আরও দেখুন