⏱ Panchang Timeline — tap a period for details
আজ অশুভ মুহূর্তগুলি — Mathura
Mathura · 14 June 2026 · সম্পূর্ণ পঞ্জিকা
এই অশুভ সময়গুলিতে নতুন শুভ কাজ শুরু করবেন না:
| মুহূর্ত | সময় | অবস্থা |
|---|---|---|
| রাহু কাল | 5:34 PM – 7:19 PM | এড়িয়ে চলুন |
| গুলিক কাল | 3:49 PM – 5:34 PM | এড়িয়ে চলুন |
| যমগণ্ড | 12:19 PM – 2:04 PM | এড়িয়ে চলুন |
| বর্জ্যম | 4:40 AM – 6:04 AM | এড়িয়ে চলুন |
| দুর্মুহূর্ত 1 | 7:39 AM – 8:35 AM | এড়িয়ে চলুন |
| দুর্মুহূর্ত 2 | 11:51 AM – 12:47 PM | এড়িয়ে চলুন |
কী করবেন না:
These periods are traditionally checked before starting selected auspicious activities. Routine work already in progress does not become invalid merely because an avoid period occurs; use the timings as planning guidance, not as a prediction of results.
These periods are traditionally checked before starting selected auspicious activities. Routine work already in progress does not become invalid merely because an avoid period occurs; use the timings as planning guidance, not as a prediction of results.
Calculation and Usage Note
This section is a general Panchangam timing reference calculated for Mathura. Do not use this timing alone for important personal, financial, medical or family decisions; consult an appropriate qualified adviser where needed.
📅 এই সপ্তাহ
| দিন | রাহু কাল | অভিজিৎ মুহূর্ত | ব্রহ্ম মুহূর্ত |
|---|---|---|---|
| গত পরশু | 8:49 AM–10:34 AM | 11:55 AM–12:43 PM | 3:43 AM–4:31 AM |
| গতকাল | 5:34 PM–7:19 PM | 11:55 AM–12:43 PM | 3:43 AM–4:31 AM |
| আজ | 7:04 AM–8:49 AM | 11:55 AM–12:43 PM | 3:43 AM–4:31 AM |
| আগামীকাল | 3:50 PM–5:35 PM | 11:56 AM–12:44 PM | 3:43 AM–4:31 AM |
| পরশু | 12:20 PM–2:05 PM | 11:56 AM–12:44 PM | 3:43 AM–4:31 AM |
🔗 আরও দেখুন