⏱ Panchang Timeline — tap a period for details
आज अशुभ मुहूर्त — Brisbane
Brisbane · 16 July 2026 · संपूर्ण पंचांग
या अशुभ वेळांमध्ये नवीन शुभ कार्य सुरू करू नका:
| मुहूर्त | वेळ | स्थिती |
|---|---|---|
| राहू काळ | 1:14 PM – 2:34 PM | टाळा |
| गुळिक काळ | 9:13 AM – 10:33 AM | टाळा |
| यमगंड | 6:33 AM – 7:53 AM | टाळा |
| वर्ज्य | 8:35 PM – 10:03 PM | टाळा |
| दुर्मुहूर्त 1 | 7:37 AM – 8:20 AM | टाळा |
| दुर्मुहूर्त 2 | 10:49 AM – 11:32 AM | टाळा |
काय टाळावे:
These periods are traditionally checked before starting selected auspicious activities. Routine work already in progress does not become invalid merely because an avoid period occurs; use the timings as planning guidance, not as a prediction of results.
These periods are traditionally checked before starting selected auspicious activities. Routine work already in progress does not become invalid merely because an avoid period occurs; use the timings as planning guidance, not as a prediction of results.
Calculation and Usage Note
This section is a general Panchangam timing reference calculated for Brisbane. Do not use this timing alone for important personal, financial, medical or family decisions; consult an appropriate qualified adviser where needed.
📅 या आठवड्यात
| दिवस | राहू काळ | अभिजित मुहूर्त | ब्रह्म मुहूर्त |
|---|---|---|---|
| परवा (मागे) | 3:53 PM–5:13 PM | 11:29 AM–12:17 PM | 4:57 AM–5:45 AM |
| काल | 7:53 AM–9:13 AM | 11:29 AM–12:17 PM | 4:57 AM–5:45 AM |
| आज | 2:33 PM–3:54 PM | 11:29 AM–12:17 PM | 4:57 AM–5:45 AM |
| उद्या | 11:53 AM–1:14 PM | 11:29 AM–12:17 PM | 4:57 AM–5:45 AM |
| परवा | 1:14 PM–2:34 PM | 11:30 AM–12:18 PM | 4:56 AM–5:44 AM |
🔗 हे पण पाहा