⏱ Panchang Timeline — tap a period for details
आज अशुभ मुहूर्त — Sydney
Sydney · 16 July 2026 · संपूर्ण पंचांग
या अशुभ वेळांमध्ये नवीन शुभ कार्य सुरू करू नका:
| मुहूर्त | वेळ | स्थिती |
|---|---|---|
| राहू काळ | 1:18 PM – 2:35 PM | टाळा |
| गुळिक काळ | 9:27 AM – 10:44 AM | टाळा |
| यमगंड | 6:53 AM – 8:10 AM | टाळा |
| वर्ज्य | 8:35 PM – 10:03 PM | टाळा |
| दुर्मुहूर्त 1 | 7:55 AM – 8:36 AM | टाळा |
| दुर्मुहूर्त 2 | 10:59 AM – 11:40 AM | टाळा |
काय टाळावे:
These periods are traditionally checked before starting selected auspicious activities. Routine work already in progress does not become invalid merely because an avoid period occurs; use the timings as planning guidance, not as a prediction of results.
These periods are traditionally checked before starting selected auspicious activities. Routine work already in progress does not become invalid merely because an avoid period occurs; use the timings as planning guidance, not as a prediction of results.
Calculation and Usage Note
This section is a general Panchangam timing reference calculated for Sydney. Do not use this timing alone for important personal, financial, medical or family decisions; consult an appropriate qualified adviser where needed.
📅 या आठवड्यात
| दिवस | राहू काळ | अभिजित मुहूर्त | ब्रह्म मुहूर्त |
|---|---|---|---|
| परवा (मागे) | 3:50 PM–5:06 PM | 11:36 AM–12:24 PM | 5:18 AM–6:06 AM |
| काल | 8:11 AM–9:27 AM | 11:37 AM–12:25 PM | 5:18 AM–6:06 AM |
| आज | 2:34 PM–3:51 PM | 11:37 AM–12:25 PM | 5:18 AM–6:06 AM |
| उद्या | 12:01 PM–1:18 PM | 11:37 AM–12:25 PM | 5:17 AM–6:05 AM |
| परवा | 1:18 PM–2:35 PM | 11:37 AM–12:25 PM | 5:17 AM–6:05 AM |
🔗 हे पण पाहा