⏱ Panchang Timeline — tap a period for details
आज अशुभ मुहूर्त — Mysuru
Mysuru · 12 July 2026 · पूर्ण पात्रो
यी अशुभ समयहरूमा नयाँ शुभ काम सुरु नगर्नुस्:
| मुहूर्त | समय | स्थिति |
|---|---|---|
| राहु काल | 5:19 PM – 6:56 PM | बच्नुस् |
| गुलिक काल | 3:42 PM – 5:19 PM | बच्नुस् |
| यमगण्ड | 12:29 PM – 2:05 PM | बच्नुस् |
| वर्ज्य | 2:03 AM – 3:28 AM | बच्नुस् |
| दुर्मुहूर्त 1 | 8:10 AM – 9:02 AM | बच्नुस् |
| दुर्मुहूर्त 2 | 12:03 PM – 12:54 PM | बच्नुस् |
के नगर्ने:
These periods are traditionally checked before starting selected auspicious activities. Routine work already in progress does not become invalid merely because an avoid period occurs; use the timings as planning guidance, not as a prediction of results.
These periods are traditionally checked before starting selected auspicious activities. Routine work already in progress does not become invalid merely because an avoid period occurs; use the timings as planning guidance, not as a prediction of results.
Calculation and Usage Note
This section is a general Panchangam timing reference calculated for Mysuru. Do not use this timing alone for important personal, financial, medical or family decisions; consult an appropriate qualified adviser where needed.
📅 यो हप्ता
| दिन | राहु काल | अभिजित मुहूर्त | ब्रह्म मुहूर्त |
|---|---|---|---|
| अस्ति | 12:28 PM–2:05 PM | 12:04 PM–12:52 PM | 4:24 AM–5:12 AM |
| हिजो | 2:05 PM–3:42 PM | 12:04 PM–12:52 PM | 4:25 AM–5:13 AM |
| आज | 10:51 AM–12:28 PM | 12:04 PM–12:52 PM | 4:25 AM–5:13 AM |
| भोलि | 9:15 AM–10:52 AM | 12:04 PM–12:52 PM | 4:25 AM–5:13 AM |
| पर्सि | 5:19 PM–6:56 PM | 12:05 PM–12:53 PM | 4:25 AM–5:13 AM |
🔗 यो पनि हेर्नुस्