⏱ Panchang Timeline — tap a period for details
आज अशुभ मुहूर्त — Pushkar
Pushkar · 13 July 2026 · पूर्ण पात्रो
यी अशुभ समयहरूमा नयाँ शुभ काम सुरु नगर्नुस्:
| मुहूर्त | समय | स्थिति |
|---|---|---|
| राहु काल | 7:26 AM – 9:10 AM | बच्नुस् |
| गुलिक काल | 2:20 PM – 4:04 PM | बच्नुस् |
| यमगण्ड | 10:53 AM – 12:37 PM | बच्नुस् |
| वर्ज्य | 2:25 PM – 3:49 PM | बच्नुस् |
| दुर्मुहूर्त 1 | 8:29 AM – 9:24 AM | बच्नुस् |
| दुर्मुहूर्त 2 | 1:05 PM – 2:00 PM | बच्नुस् |
के नगर्ने:
These periods are traditionally checked before starting selected auspicious activities. Routine work already in progress does not become invalid merely because an avoid period occurs; use the timings as planning guidance, not as a prediction of results.
These periods are traditionally checked before starting selected auspicious activities. Routine work already in progress does not become invalid merely because an avoid period occurs; use the timings as planning guidance, not as a prediction of results.
Calculation and Usage Note
This section is a general Panchangam timing reference calculated for Pushkar. Do not use this timing alone for important personal, financial, medical or family decisions; consult an appropriate qualified adviser where needed.
📅 यो हप्ता
| दिन | राहु काल | अभिजित मुहूर्त | ब्रह्म मुहूर्त |
|---|---|---|---|
| अस्ति | 10:53 AM–12:37 PM | 12:13 PM–1:01 PM | 4:06 AM–4:54 AM |
| हिजो | 9:09 AM–10:53 AM | 12:13 PM–1:01 PM | 4:06 AM–4:54 AM |
| आज | 5:48 PM–7:31 PM | 12:13 PM–1:01 PM | 4:07 AM–4:55 AM |
| भोलि | 7:26 AM–9:10 AM | 12:13 PM–1:01 PM | 4:07 AM–4:55 AM |
| पर्सि | 4:04 PM–5:47 PM | 12:13 PM–1:01 PM | 4:08 AM–4:56 AM |
🔗 यो पनि हेर्नुस्