⏱ Panchang Timeline — tap a period for details
आज अशुभ मुहूर्त — Pushkar
Pushkar · 10 July 2026 · पूर्ण पात्रो
यी अशुभ समयहरूमा नयाँ शुभ काम सुरु नगर्नुस्:
| मुहूर्त | समय | स्थिति |
|---|---|---|
| राहु काल | 10:53 AM – 12:37 PM | बच्नुस् |
| गुलिक काल | 7:25 AM – 9:09 AM | बच्नुस् |
| यमगण्ड | 4:04 PM – 5:48 PM | बच्नुस् |
| वर्ज्य | 6:33 PM – 8:02 PM | बच्नुस् |
| दुर्मुहूर्त 1 | 8:28 AM – 9:23 AM | बच्नुस् |
| दुर्मुहूर्त 2 | 12:09 PM – 1:04 PM | बच्नुस् |
के नगर्ने:
These periods are traditionally checked before starting selected auspicious activities. Routine work already in progress does not become invalid merely because an avoid period occurs; use the timings as planning guidance, not as a prediction of results.
These periods are traditionally checked before starting selected auspicious activities. Routine work already in progress does not become invalid merely because an avoid period occurs; use the timings as planning guidance, not as a prediction of results.
Calculation and Usage Note
This section is a general Panchangam timing reference calculated for Pushkar. Do not use this timing alone for important personal, financial, medical or family decisions; consult an appropriate qualified adviser where needed.
📅 यो हप्ता
| दिन | राहु काल | अभिजित मुहूर्त | ब्रह्म मुहूर्त |
|---|---|---|---|
| अस्ति | 12:36 PM–2:20 PM | 12:12 PM–1:00 PM | 4:05 AM–4:53 AM |
| हिजो | 2:20 PM–4:04 PM | 12:12 PM–1:00 PM | 4:06 AM–4:54 AM |
| आज | 10:53 AM–12:37 PM | 12:13 PM–1:01 PM | 4:06 AM–4:54 AM |
| भोलि | 9:09 AM–10:53 AM | 12:13 PM–1:01 PM | 4:06 AM–4:54 AM |
| पर्सि | 5:48 PM–7:31 PM | 12:13 PM–1:01 PM | 4:07 AM–4:55 AM |
🔗 यो पनि हेर्नुस्