⏱ Panchang Timeline — tap a period for details
Nakshatra
आज अशुभ मुहूर्त — Mysuru
Mysuru · 07 July 2026 · पूर्ण पात्रो
यी अशुभ समयहरूमा नयाँ शुभ काम सुरु नगर्नुस्:
| मुहूर्त | समय | स्थिति |
|---|---|---|
| राहु काल | 3:42 PM – 5:19 PM | बच्नुस् |
| गुलिक काल | 12:28 PM – 2:05 PM | बच्नुस् |
| यमगण्ड | 9:14 AM – 10:51 AM | बच्नुस् |
| वर्ज्य | 4:09 AM – 5:46 AM | बच्नुस् |
| दुर्मुहूर्त 1 | 7:17 AM – 8:09 AM | बच्नुस् |
| दुर्मुहूर्त 2 | 10:18 AM – 11:10 AM | बच्नुस् |
के नगर्ने:
These periods are traditionally checked before starting selected auspicious activities. Routine work already in progress does not become invalid merely because an avoid period occurs; use the timings as planning guidance, not as a prediction of results.
These periods are traditionally checked before starting selected auspicious activities. Routine work already in progress does not become invalid merely because an avoid period occurs; use the timings as planning guidance, not as a prediction of results.
Calculation and Usage Note
This section is a general Panchangam timing reference calculated for Mysuru. Do not use this timing alone for important personal, financial, medical or family decisions; consult an appropriate qualified adviser where needed.
📅 यो हप्ता
| दिन | राहु काल | अभिजित मुहूर्त | ब्रह्म मुहूर्त |
|---|---|---|---|
| अस्ति | 3:42 PM–5:19 PM | 12:04 PM–12:52 PM | 4:24 AM–5:12 AM |
| हिजो | 12:28 PM–2:05 PM | 12:04 PM–12:52 PM | 4:24 AM–5:12 AM |
| आज | 2:05 PM–3:42 PM | 12:04 PM–12:52 PM | 4:25 AM–5:13 AM |
| भोलि | 10:51 AM–12:28 PM | 12:04 PM–12:52 PM | 4:25 AM–5:13 AM |
| पर्सि | 9:15 AM–10:52 AM | 12:04 PM–12:52 PM | 4:25 AM–5:13 AM |
🔗 यो पनि हेर्नुस्