⏱ Panchang Timeline — tap a period for details
আজ অশুভ মুহূর্তগুলি — Sydney
Sydney · 10 July 2026 · সম্পূর্ণ পঞ্জিকা
এই অশুভ সময়গুলিতে নতুন শুভ কাজ শুরু করবেন না:
| মুহূর্ত | সময় | অবস্থা |
|---|---|---|
| রাহু কাল | 10:44 AM – 12:00 PM | এড়িয়ে চলুন |
| গুলিক কাল | 8:11 AM – 9:28 AM | এড়িয়ে চলুন |
| যমগণ্ড | 2:33 PM – 3:49 PM | এড়িয়ে চলুন |
| বর্জ্যম | 11:03 PM – 12:32 AM | এড়িয়ে চলুন |
| দুর্মুহূর্ত 1 | 8:57 AM – 9:38 AM | এড়িয়ে চলুন |
| দুর্মুহূর্ত 2 | 11:40 AM – 12:20 PM | এড়িয়ে চলুন |
কী করবেন না:
These periods are traditionally checked before starting selected auspicious activities. Routine work already in progress does not become invalid merely because an avoid period occurs; use the timings as planning guidance, not as a prediction of results.
These periods are traditionally checked before starting selected auspicious activities. Routine work already in progress does not become invalid merely because an avoid period occurs; use the timings as planning guidance, not as a prediction of results.
Calculation and Usage Note
This section is a general Panchangam timing reference calculated for Sydney. Do not use this timing alone for important personal, financial, medical or family decisions; consult an appropriate qualified adviser where needed.
📅 এই সপ্তাহ
| দিন | রাহু কাল | অভিজিৎ মুহূর্ত | ব্রহ্ম মুহূর্ত |
|---|---|---|---|
| গত পরশু | 12:00 PM–1:16 PM | 11:36 AM–12:24 PM | 5:19 AM–6:07 AM |
| গতকাল | 1:16 PM–2:32 PM | 11:36 AM–12:24 PM | 5:19 AM–6:07 AM |
| আজ | 10:44 AM–12:00 PM | 11:36 AM–12:24 PM | 5:19 AM–6:07 AM |
| আগামীকাল | 9:28 AM–10:44 AM | 11:36 AM–12:24 PM | 5:19 AM–6:07 AM |
| পরশু | 3:50 PM–5:06 PM | 11:36 AM–12:24 PM | 5:18 AM–6:06 AM |
🔗 আরও দেখুন