⏱ Panchang Timeline — tap a period for details
ଆଜି ଅଶୁଭ ମୁହୂର୍ତ — Perth
Perth · 08 July 2026 · ସମ୍ପୂର୍ଣ ପଞ୍ଚାଙ୍ଗ
ଏହି ଅଶୁଭ ସମୟରେ ନୂଆ ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ:
| ମୁହୂର୍ତ | ସମୟ | ସ୍ଥିତି |
|---|---|---|
| ରାହୁ କାଳ | 12:21 PM – 1:38 PM | ଏଡ଼ାନ୍ତୁ |
| ଗୁଳିକ କାଳ | 11:04 AM – 12:21 PM | ଏଡ଼ାନ୍ତୁ |
| ଯମଗଣ୍ଡ | 8:30 AM – 9:47 AM | ଏଡ଼ାନ୍ତୁ |
| ବର୍ଜ୍ୟ | 10:43 PM – 12:18 AM | ଏଡ଼ାନ୍ତୁ |
| ଦୁର୍ମୁହୂର୍ତ 1 | 8:35 AM – 9:16 AM | ଏଡ଼ାନ୍ତୁ |
| ଦୁର୍ମୁହୂର୍ତ 2 | 11:40 AM – 12:21 PM | ଏଡ଼ାନ୍ତୁ |
କ'ଣ ଏଡ଼ାଇବେ:
These periods are traditionally checked before starting selected auspicious activities. Routine work already in progress does not become invalid merely because an avoid period occurs; use the timings as planning guidance, not as a prediction of results.
These periods are traditionally checked before starting selected auspicious activities. Routine work already in progress does not become invalid merely because an avoid period occurs; use the timings as planning guidance, not as a prediction of results.
Calculation and Usage Note
This section is a general Panchangam timing reference calculated for Perth. Do not use this timing alone for important personal, financial, medical or family decisions; consult an appropriate qualified adviser where needed.
📅 ଏହି ସପ୍ତାହ
| ଦିନ | ରାହୁ କାଳ | ଅଭିଜିତ ମୁହୂର୍ତ | ବ୍ରହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ |
|---|---|---|---|
| ଗତ ପରଶୁ | 8:30 AM–9:47 AM | 11:57 AM–12:45 PM | 5:37 AM–6:25 AM |
| ଗତକାଲି | 2:55 PM–4:12 PM | 11:57 AM–12:45 PM | 5:36 AM–6:24 AM |
| ଆଜି | 12:21 PM–1:38 PM | 11:57 AM–12:45 PM | 5:36 AM–6:24 AM |
| ଆଗାମୀକାଲି | 1:39 PM–2:56 PM | 11:57 AM–12:45 PM | 5:36 AM–6:24 AM |
| ଆସନ୍ତାକାଲି | 11:04 AM–12:21 PM | 11:57 AM–12:45 PM | 5:36 AM–6:24 AM |
🔗 ଆହୁରି ଦେଖନ୍ତୁ