⏱ Panchang Timeline — tap a period for details
අද අශුභ මුහූර්ත — Indore
Indore · 30 June 2026 · සම්පූර්ණ පංචාංග
මෙම අශුභ කාලවල නව ශුභ කාර්ය ආරම්භ නොකරන්න:
| මුහූර්ත | වේලාව | තත්ත්වය |
|---|---|---|
| රාහු කාළය | 3:54 PM – 5:37 PM | වළකින්න |
| ගුළික කාළය | 12:30 PM – 2:12 PM | වළකින්න |
| යමගණ්ඩ | 9:05 AM – 10:47 AM | වළකින්න |
| වර්ජ්ය | 2:16 AM – 4:03 AM | වළකින්න |
| දුර්මුහූර්ත 1 | 7:02 AM – 7:57 AM | වළකින්න |
| දුර්මුහූර්ත 2 | 10:13 AM – 11:08 AM | වළකින්න |
වළකිය යුත්තේ කුමක්ද:
These periods are traditionally checked before starting selected auspicious activities. Routine work already in progress does not become invalid merely because an avoid period occurs; use the timings as planning guidance, not as a prediction of results.
These periods are traditionally checked before starting selected auspicious activities. Routine work already in progress does not become invalid merely because an avoid period occurs; use the timings as planning guidance, not as a prediction of results.
Calculation and Usage Note
This section is a general Panchangam timing reference calculated for Indore. Do not use this timing alone for important personal, financial, medical or family decisions; consult an appropriate qualified adviser where needed.
📅 මෙම සතිය
| දිනය | රාහු කාළය | අභිජිත් මුහූර්ත | බ්රහ්ම මුහූර්ත |
|---|---|---|---|
| පෙරේදා | 7:23 AM–9:05 AM | 12:05 PM–12:53 PM | 4:05 AM–4:53 AM |
| ඊයේ | 3:54 PM–5:37 PM | 12:06 PM–12:54 PM | 4:05 AM–4:53 AM |
| අද | 12:30 PM–2:12 PM | 12:06 PM–12:54 PM | 4:05 AM–4:53 AM |
| හෙට | 2:12 PM–3:54 PM | 12:06 PM–12:54 PM | 4:06 AM–4:54 AM |
| අනිද්දා | 10:48 AM–12:30 PM | 12:06 PM–12:54 PM | 4:06 AM–4:54 AM |
🔗 මේවාත් බලන්න